Технические характеристики и габаритные размеры ИППУ-35/630-8-02 УХЛ1
Технические характеристики | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 190 |
50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 42 |
— при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм | 30 |
Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее | 8 |
Номинальный ток, А | 630 |
Длина пути утечки не менее, см | 130 |
Наибольший пик номинального кратковременно выдерживаемого тока (ток термической стойкости), кА | 16,0 |
Присоединительные размеры шин, мм | 45×2отв.диам.14 |
Установочный размер фланца изолятора, мм | 200*200 4отв.диам.13 |
Масса, не более, кг | 19,0 |
Характеристики ИППУ-35/630-8-01
Энергокоd.Оперативно и доступно.