Технические характеристики и габаритные размеры ИППУ-35/630-8 УХЛ1
Технические характеристики | Значение |
Номинальное напряжение, кВ | 35 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40.5 |
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 190 |
50%-ное разрядное напряжение промышленной частоты в загрязненном и увлажненном состоянии, кВ | 42 |
— при удельной поверхностной проводимости слоя загрязнения, мкСм |
30 |
Минимальная разрушающая сила на изгиб, кН, не менее | 8 |
Номинальный ток, А | 630 |
Длина пути утечки не менее, см | 130 |
Наибольший пик номинального кратковременно выдерживаемого тока (ток термической стойкости), кА | 16 |
Присоединительные размеры шин, мм |
45х2/O14 |
Установочный размер фланца изолятора, мм | 200х200,4/O15 |
