Реле РГК-29

РГК-29 – реле слаботочное, электромагнитное, герконовое, низкочастотное, неполяризованное, одностабильное, двухпозиционное, негерметичное, управляемое постоянным током.
Реле предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 000 Гц.
Реле выполнено в миниатюрном сборном пластмассовом корпусе с защитными экраном и диодом для гашения ЭДС самоиндукции, а также с выводами для поверхностного монтажа или с штыревыми выводами для технологии пайки в отверстия (в зависимости от исполнения).
Реле РГК-29 соответствует требованиями ГОСТ 16121-86 и техническим условиям ИДЯУ.647613.002 ТУ.

Расшифровка РГК-29, маркировка.

РГК-29-Х-В

Р — реле;
Г — герконовое;
К — коммутационное;
29 — номер серии;
Х — варианты исполнения реле РГК-29:
— монтаж на печатную плату в отверстия РГК-29;
— поверхностный монтаж с выводами загнутыми вовнутрь РГК-29-1;
— поверхностного монтажа с выводами загнутыми наружу РГК-29-2;
— монтаж четырьмя выводами на печатную плату в отверстия РГК-29-3
В — климатическое исполнение:
— умеренный и холодный климат (УХЛ2.1) – РГК29, РГК29-1, РГК29-2, РГК29-3
— всеклиматическое исполнение (В3.1) – РГК29В, РГК29-1В, РГК29-2В, РГК29-3В

Содержание драгметаллов в РГК-29 (в граммах)

Золото : 0,0003052 (ИДЯУ.647613.002-60)
Серебро : 0
Платина : 0
МПГ (металлы платиновой группы) : 0

Основные технические параметры и характеристики РГК-29


Сопротивление изоляции между токоведущими цепями, токоведущими цепями и корпусом, МОм:
          — в нормальных климатических условиях:
          — в условиях повышенной влажности:
          — при максимальной температуре:

1000
10
100
Электрическая прочность изоляции между контактами, В: 180
Электрическая прочность изоляции между токоведущими цепями, В: 500
Вибрационные нагрузки:
          — диапазон частот, Гц:
          — ускорение, м/с2 (g):

2000
200 (20)
Механический удар, одиночного действия с ускорением, м/с2 (ударов): 1500 (9)
Механический удар, многократного действия с ускорением, м/с2 (ударов): 400 (10000)
Относительная влажность воздуха при температуре +35°C: до 98%
Атмосферное давление, Па: от 670 до 3,03х105
Рабочая температура окружающей среды, °C: от -50 до +70
Масса реле, г: 2,3
Тип Исполнение С
диодом
С
экраном
Uраб, В Uсраб, В,
(не более)
Uотпус, В,
(не менее)
Rобмотки, Ом
1 2 3 4 5 6 7 8
РГК 29 ИДЯУ.647613.002-00 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-01 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.002-02 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.002-03 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.002-04 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-10 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-12 + 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-13 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.002-14 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.002-15 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.002-16 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-22 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-24 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-25 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-26 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-27 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-28 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-29 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-30 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-31 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-32 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-33 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-34 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-35 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-36 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-37 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-38 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-39 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-40 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-41 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-42 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-43 + + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-44 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-45 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-46 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-47 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29В ИДЯУ.647613.002-05 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-06 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.002-07 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.002-08 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.002-09 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-11 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-17 + 6±0,6  3,5  0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-18 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.002-19 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.002-20 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.002-21 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-23 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.002-48 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-49 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-50 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-51 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-52 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-53 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-54 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-55 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-56 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-57 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-58 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-59 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-60 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-61 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-62 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-63 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-64 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-65 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-66 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.002-67  +  + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.002-68 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.002-69 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-70 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.002-71 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29-1 ИДЯУ.647613.044-00 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-01 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.044-02 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.044-03 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.044-04 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-10 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-12 + 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-13 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.044-14 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.044-15 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.044-16 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-22 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-24 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-25 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-26 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-27 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-28 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-29 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-30 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-31 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-32 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-33 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-34 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-35 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-36 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-37 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-38 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-39 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-40 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-41 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-42 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-43 + + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-44 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-45 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-46 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-47 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29-1В ИДЯУ.647613.044-05 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-06 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.044-07 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.044-08 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.044-09 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-11 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-17 + 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-18 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.044-19 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.044-20 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.044-21 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-23 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.044-48 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-49 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-50 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-51 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-52 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-53 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-54 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-55 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-56 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-57 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-58 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-59 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-60 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-61 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-62 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-63 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-64 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-65 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-66 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.044-67 + + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.044-68 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.044-69 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-70 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.044-71 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29-2 ИДЯУ.647613.045-00 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-01 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.045-02 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.045-03 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.045-04 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-10 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-12 + 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-13 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.045-14 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.045-15 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.045-16 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-22 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-24 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-25 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-26 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-27 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-28 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-29 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-30 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-31 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-32 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-33 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-34 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-35 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-36 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-37 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-38 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-39 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-40 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-41 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-42 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-43 + + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-44 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-45 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-46 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-47 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29-2В ИДЯУ.647613.045-05 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-06 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.045-07 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.045-08 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.045-09 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-11 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-17 + 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-18 + 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.045-19 + 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.045-20 + 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.045-21 + 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-23 + 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.045-48 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-49 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-50 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-51 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-52 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-53 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-54 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-55 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-56 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-57 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-58 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-59 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-60 + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-61 + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-62 + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-63 + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-64 + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-65 + 24 15,0 2,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-66 + + 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.045-67  +  + 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.045-68 + + 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.045-69 + + 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-70 + + 12 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.045-71 + + 24 15,0 2,6 2500±375
РГК 29-3 ИДЯУ.647613.050-00 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.050-01 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.050-02 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.050-03 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.050-04 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.050-05 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.050-06 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.050-07 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.050-08 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.050-09 24±2,4 15,0 2,6 2500±375
РГК29-3В ИДЯУ.647613.050-10 5±0,5 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.050-11 6±0,6 3,5 0,6 200±30
ИДЯУ.647613.050-12 5±0,5 3,6 0,6 500±75
ИДЯУ.647613.050-13 5±0,5 3,6 0,8 750±112,5
ИДЯУ.647613.050-14 9±0,9 5,5 1,0 500±75
ИДЯУ.647613.050-15 9±0,9 6,1 1,2 1400±210
ИДЯУ.647613.050-16 12±1,2 8,0 1,3 1000±150
ИДЯУ.647613.050-17 12±1,2 8,0 1,6 2500±375
ИДЯУ.647613.050-18 15±1,5 10,0 1,4 1000±150
ИДЯУ.647613.050-19 24±2,4 15,0 2,6 2500±375

Схема электрическая принципиальная РГК-29

Расположение выводов РГК-29

Габаритные и установочные размеры РГК-29

Реле для монтажа на печатную плату в отверстия РГК 29
Реле для поверхностного монтажа с выводами загнутыми наружу РГК 29-2
Реле для поверхностного монтажа с выводами загнутыми вовнутрь РГК 29-1
Габаритные и установочные размеры РГК 29-3
Реле РГК-15. Характеристики.