Реакторы РТСТ

 Реакторы сухие трехфазные токоограничивающие внутренней установки с вертикальным расположением фаз неразборной конструкции серии РТСТ предназначены для защиты электротехнического оборудования от воздействия токов короткого замыкания. Кроме того, при аварийном отключении реакторы обеспечивают уровень напряжения, достаточный для работы оборудования собственных нужд.

Обмотки реактора изготавливаются из алюминиевой ленты. Обмотки надежно скрепляются с помощью конструкций, выполненных из немагнитного материала.
Изоляция реактора состоит из изоляции проводника, межслоевой изоляции и пропиточного лака. Пропитка лаком осуществляется методом вакуум-давления, являющимся самым эффективным и позволяющим в максимальной степени использовать полезные свойства лака. Плотная намотка ленточного проводника в сочетании с пропиткой лаком вакуум-давлением делает конструкцию очень жесткой и устойчивой к механическим и электродинамическим нагрузкам при аварийных режимах. 

Расшифровка буквенного обозначения токоограничивающих реакторов:
одинарные
РТОС — однофазные
— РТСТ — трехфазные вертикального исполнения
РТСТУ — трехфазные углового (ступенчатого) исполнения
РТСТГ — трехфазные горизонтального исполнения
сдвоенные (только для 35 кВ)
— РТОСС — однофазные
— РТСТС — трехфазные вертикального исполнения
— РТСТСУ — трехфазные углового (ступенчатого) исполнения
— РТСТСГ- трехфазные горизонтального исполнения
Броневые токоограничивающие реакторы:
— РТСТБ — трехфазные вертикального исполнения
— РТСТГБ — трехфазные вертикального исполнения
— РТСТУБ — трехфазные углового исполнения

Расшифровка РТСТ

РТСТ Х-Х-Х ХХ:
Р
 — реактор;
Т — токоограничивающий реактор;
С — вид охлаждения: естественное воздушное;
Т — трехфазный;
Х — класс напряжения, кВ;
Х — номинальный ток, А;
Х — номинальное индуктивное сопротивление, Ом, при частоте 50 Гц (у сдвоенных реакторов обозначается сопротивление ветви);
ХХ — климатическое исполнение и категория размещения (У1, У2, У3 и Т3) по ГОСТ 15150-69.

Технические характеристики РТСТ

Тип реактора Реактор сухой токоограничивающий трехфазный — РТСТ
Материал обмоток ВН и НН алюминий
Класс напряжения электрооборудования 3, 6, 10, 15, 20 кВ
Класс нагревостойкости F (155ºС)
Класс пожаробезопасности F1
Класс экологической безопасности E2
Номинальное значение климатических факторов У3 по ГОСТ 15150-69 и 15543-70
Охлаждение AN (естественное)
Угол между выводами 0°, 90°, 180°
Температура эксплуатации, транспортировки и хранения -25… +40 ºС
Окружающая среда Невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли
Срок службы 25 лет
Гарантийный срок эксплуатации до 3 лет

Номинальный ток и номинальное индуктивное сопротивление

Номинальный ток, А 250 400 630 1000 1600
Номинальное индуктивное сопротивление, Ом 1,00 1,40 2,00 2,50 0,35 0,45 0,25 0,40 0,56 0,70 1,00 1,60 2,00 0,14 0,22 0,28 0,35 0,45 0,56 0,70 1,00 0,14 0,20 0,25 0,35 0,45 0,56

Номинальные потери

Номинальный ток реактора, А Номинальное индуктивное сопротивление, Ом Номинальные потери реактора, кВт Удельные потери реактора, Вт/кВ·А одинарного
250 250 250 250 400 400 630 630 630 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1600 1600 1600 1600 1,00 1,40 2,00 2,50 0,35 0,45 0,25 0,40 0,56 0,14 0,22 0,28 0,35 0,45 0,56 0,14 0,20 0,25 0,35 5,4 6,0 7,8 10,5 5,7 7,5 7,5 10,2 12,0 10,5 14,4 17,4 18,6 22,2 25,5 22,8 27,9 31,5 41,4 29 23 21 23 34 35 26 22 18 25 22 21 18 17 16 22 19 17 17

Параметры токоограничивающих реакторов 6 и 10 кВ с вертикальным расположением фаз

Наименование Параметры Размеры, мм Мх, мм Му, мм В, мм Масса, кг
Iном. Х, Ом Iдин,кА Iтерм, кА Lp H1 Н2 Нр мин норма мин норма мин норма
РТСТ-10(6)-400-0,45 400 0,45 29,7 11,6 370 960 1260 940 880 2700 1100 1200 500 580 1600 1900 530
РТСТ-10(6)-400-0,5 400 0,50 27 10,6 440 960 1260 890 830 2550 1100 1200 500 580 1600 1900 540
РТСТ-10(6)-400-0,52 400 0,52 26 10,2 330 730 1030 1240 1180 3600 800 900 400 460 1200 1500 550
РТСТ-10(6)-400-0,56 400 0,56 24,3 9,5 370 960 1260 990 930 2850 1100 1200 500 580 1600 1900 570
РТСТ-10(6)-400-0,7 400 0,70 19,7 7,7 450 1000 1300 970 910 2790 1100 1300 600 690 1700 2000 600
РТСТ-10(6)-400-1 400 1,00 14,1 5,5 450 800 1300 1080 1060 3200 900 1000 400 460 1400 1600 630
РТСТ-10(6)-500-0,5 500 0,50 27 10,6 330 810 1110 850 790 2430 900 1100 400 460 1400 1600 550
РТСТ-10(6)-600-0,23 600 0,23 53,3 20,9 450 1000 1300 810 750 2310 1100 1300 600 690 1700 2000 580
РТСТ-10(6)-600-0,35 600 0,35 37,2 14,6 350 800 1100 1060 1000 3060 900 1000 400 460 1400 1600 630
РТСТ-10(6)-600-0,48 600 0,48 28 11 370 895 1195 1000 940 2880 1000 1200 500 580 1500 1800 700
РТСТ-10(6)-600-0,67 600 0,67 20,6 8,1 535 1190 1490 910 850 2610 1300 1500 700 810 2000 2400 800
РТСТ-10(6)-630-0,25 630 0,25 49,7 19,5 370 830 1130 920 860 2640 900 1100 500 580 1400 1700 540
РТСТ-10(6)-630-0,3 630 0,30 42,5 16,7 350 800 1100 1000 940 2880 900 1000 400 460 1400 1600 560
РТСТ-10(6)-630-0,35 630 0,35 37,2 14,6 370 860 1160 1000 940 2880 900 1100 500 580 1500 1700 640
РТСТ-10(6)-630-0,45 630 0,45 29,7 11,6 470 1070 1370 860 820 2500 1200 1400 600 690 1800 2100 780
РТСТ-10(6)-630-0,56 630 0,56 24,3 9,5 460 1060 1360 1000 940 2880 1200 1400 600 690 1800 2100 770
РТСТ-10(6)-1000-0,14 1000 0,14 79,1 31 400 1000 1300 820 760 2340 1100 1300 600 690 1700 2000 670
РТСТ-10(6)-1000-0,18 1000 0,18 65,1 25,5 400 1000 1300 850 790 2430 1100 1300 600 690 1700 2000 730
РТСТ-10(6)-1000-0,25 1000 0,25 49,7 19,5 400 1000 1300 900 840 2580 1100 1300 600 690 1700 2000 820
РТСТ-10(6)-1000-0,28 1000 0,28 45,1 17,7 375 960 1260 1060 1000 3060 1100 1200 500 580 1600 1900 870
РТСТ-10(6)-1000-0,35 1000 0,35 37,2 14,6 400 1000 1300 980 920 2820 1100 1300 600 690 1700 2000 960
РТСТ-10(6)-1000-0,45 1000 0,45 29,7 11,6 410 1050 1350 1040 980 3000 1200 1400 600 690 1800 2100 1120
РТСТ-10(6)-1000-0,56 1000 0,56 24,3 9,5 410 1040 1340 1100 1040 3180 1100 1400 600 690 1800 2100 1300
РТСТ-10(6)-1600-0,14 1600 0,14 79,1 31 380 880 1180 1350 1290 3930 1000 1100 500 580 1500 1800 1050
РТСТ-10(6)-1600-0,18 1600 0,18 65,1 25,5 540 1250 1550 1040 980 3000 1400 1600 700 810 2100 2500 1140
РТСТ-10(6)-1600-0,2 1600 0,20 59,8 23,5 580 1310 1610 1170 1110 3390 1400 1700 700 810 2200 2600 1300
РТСТ-10(6)-1600-0,25 1600 0,25 49,7 19,5 540 1250 1550 1130 1070 3270 1400 1600 700 810 2100 2500 1420
РТСТ-10(6)-1600-0,28 1600 0,28 45,1 17,7 550 1300 1600 1160 1100 3360 1400 1700 700 810 2200 2600 1530
РТСТ-10(6)-1600-0,35 1600 0,35 37,2 14,6 550 1300 1600 1250 1190 3630 1400 1700 700 810 2200 2600 1720
РТСТ-10(6)-2000-0,28 2000 0,28 45,1 17,7 610 1500 1800 1180 1120 3420 1700 2000 800 920 2600 3000 1620
РТСТ-10(6)-2000-0,35 2000 0,35 37,2 14,6 610 1500 1800 1180 1120 3420 1700 2000 800 920 2600 3000 1800
РТСТ-10(6)-2500-0,14 2500 0,14 79,1 31 600 1500 1800 980 920 2820 1700 2000 800 920 2600 3000 1560
РТСТ-10(6)-2500-0,18 2500 0,18 65,1 25,5 600 1500 1800 1030 970 2970 1700 2000 800 920 2600 3000 1650
РТСТ-10(6)-2500-0,25 2500 0,25 49,7 19,5 760 1850 2150 1130 1070 3270 2000 2400 1000 1150 3100 3700 2130
РТСТ-10(6)-2500-0,28 2500 0,28 45,1 17,7 520 1280 1580 1210 1150 3510 1400 1700 700 810 2200 2600 2320
РТСТ-10(6)-3200-0,14 3200 0,14 79,1 31 780 1840 2140 1180 1120 3420 2000 2400 1000 1150 3100 3700 2300
РТСТ-10(6)-3200-0,18 3200 0,18 65,1 25,5 640 1540 1840 1240 1180 3600 1700 2000 800 920 2600 3100 2610
РТСТ-10(6)-3200-0,22 3200 0,22 55,3 21,7 820 2085 2385 1100 1040 3180 2300 2700 1100 1270 3500 4200 3200
РТСТ-10(6)-3200-0,25 3200 0,25 49,7 19,5 670 1650 1950 1370 1310 3990 1800 2100 900 1040 2800 3300 3330
РТСТ-10(6)-3200-0,28 3200 0,28 45,1 17,7 670 1650 1950 1430 1370 4170 1800 2100 900 1040 2800 3300 3450
РТСТ-10(6)-4000-0,1 4000 0,10 100,7 39,5 700 1700 2000 1040 980 3000 1900 2200 900 1040 2900 3400 2840
РТСТ-10(6)-4000-0,14 4000 0,14 79,1 31 710 1740 2040 1120 1060 3240 1900 2300 1000 1150 3000 3500 2920
РТСТ-10(6)-4000-0,18 4000 0,18 65,1 25,5 740 1870 2170 1190 1130 3450 2100 2400 1000 1150 3200 3700 3720
РТСТ-10(6)-4000-0,2 4000 0,20 59,8 23,5 710 1740 2040 1330 1270 3870 1900 2300 1000 1150 3000 3500 3850
РТСТ-10(6)-4000-0,25 4000 0,25 49,7 19,5 740 1870 2170 1300 1240 3780 2100 2400 1000 1150 3200 3700 4250
РТСТ-10(6)-4000-0,28 4000 0,28 45,1 17,7 760 1930 2230 1350 1290 3930 2100 2500 1100 1270 3300 3900 4400
РТСТ-10(6)-4000-0,35 4000 0,35 37,2 14,6 780 2110 2410 1480 1420 4320 2300 2700 1200 1380 3600 4200 5400
РТСТ-10(6)-4000-0,45 4000 0,45 29,7 11,6 810 2130 2430 1590 1530 4650 2300 2800 1200 1380 3600 4300 5700
РТСТ-10(6)-5000-0,1 5000 0,10 100,7 39,5 670 1790 2090 1060 1000 3060 2000 2300 1000 1150 3000 3600 2700
РТСТ-10(6)-5000-0,14 5000 0,14 79,1 31 690 1850 2150 1170 1110 3390 2000 2400 1000 1150 3100 3700 3500

Габаритный чертеж вертикального реактора РТСТ