Реакторы РТСТГ

Реакторы сухие трехфазные токоограничивающие внутренней установки с горизонтальным расположением фаз РТСТГ предназначены для защиты электротехнического оборудования от воздействия токов короткого замыкания. Кроме того, при аварийном отключении реакторы обеспечивают уровень напряжения, достаточный для работы оборудования собственных нужд.

Обмотки реактора РТСТГ изготавливаются из алюминиевой ленты. Обмотки надежно скрепляются с помощью конструкций, выполненных из немагнитного материала.
Изоляция реактора состоит из изоляции проводника, межслоевой изоляции и пропиточного лака. Пропитка лаком осуществляется методом вакуум-давления, являющимся самым эффективным и позволяющим в максимальной степени использовать полезные свойства лака. Плотная намотка ленточного проводника в сочетании с пропиткой лаком вакуум-давлением делает конструкцию очень жесткой и устойчивой к механическим и электродинамическим нагрузкам при аварийных режимах. 

Расшифровка РТСТГ

РТСТГ Х-Х-Х ХХ:
Р — реактор;
Т — токоограничивающий реактор;
С — вид охлаждения: естественное воздушное;
Т — трехфазный;
Г — горизонтальное расположение фаз;
Х — класс напряжения, кВ;
Х — номинальный ток, А;
Х — номинальное индуктивное сопротивление, Ом, при частоте 50 Гц (у сдвоенных реакторов обозначается сопротивление ветви);
ХХ — климатическое исполнение и категория размещения (У1, У2, У3 и Т3) по ГОСТ 15150-69.

Параметры токоограничивающих реакторов 6 и 10 кВ с горизонтальным расположением фаз

Наименование Параметры Размеры, мм Мх, мм Му, мм В, мм Масса, кг
Iном. Х, Ом Iдин,кА Iтерм, кА Lp Нр мин норма мин норма мин норма
РТСТГ-10(6)-400-0,45 400 0,45 29,7 11,6 370 960 1260 940 1100 1200 500 580 1600 1900 562
РТСТГ-10(6)-400-0,5 400 0,50 27 10,6 440 960 1260 890 1100 1200 500 580 1600 1900 572
РТСТГ-10(6)-400-0,52 400 0,52 26 10,2 330 730 1030 1240 800 900 400 460 1200 1500 582
РТСТГ-10(6)-400-0,56 400 0,56 24,3 9,5 370 960 1260 990 1100 1200 500 580 1600 1900 602
РТСТГ-10(6)-400-0,7 400 0,70 19,7 7,7 450 1000 1300 970 1100 1300 600 690 1700 2000 632
РТСТГ-10(6)-400-1 400 1,00 14,1 5,5 450 800 1300 1080 900 1000 400 460 1400 1600 662
РТСТГ-10(6)-500-0,5 500 0,50 27 10,6 330 810 1110 850 900 1100 400 460 1400 1600 582
РТСТГ-10(6)-600-0,23 600 0,23 53,3 20,9 450 1000 1300 810 1100 1300 600 690 1700 2000 612
РТСТГ-10(6)-600-0,35 600 0,35 37,2 14,6 350 800 1100 1060 900 1000 400 460 1400 1600 662
РТСТГ-10(6)-600-0,48 600 0,48 28 11 370 895 1195 1000 1000 1200 500 580 1500 1800 732
РТСТГ-10(6)-600-0,67 600 0,67 20,6 8,1 535 1190 1490 910 1300 1500 700 810 2000 2400 832
РТСТГ-10(6)-630-0,25 630 0,25 49,7 19,5 370 830 1130 920 900 1100 500 580 1400 1700 572
РТСТГ-10(6)-630-0,3 630 0,30 42,5 16,7 350 800 1100 1000 900 1000 400 460 1400 1600 592
РТСТГ-10(6)-630-0,35 630 0,35 37,2 14,6 370 860 1160 1000 900 1100 500 580 1500 1700 672
РТСТГ-10(6)-630-0,45 630 0,45 29,7 11,6 470 1070 1370 860 1200 1400 600 690 1800 2100 812
РТСТГ-10(6)-630-0,56 630 0,56 24,3 9,5 460 1060 1360 1000 1200 1400 600 690 1800 2100 802
РТСТГ-10(6)-1000-0,14 1000 0,14 79,1 31 400 1000 1300 820 1100 1300 600 690 1700 2000 702
РТСТГ-10(6)-1000-0,18 1000 0,18 65,1 25,5 400 1000 1300 850 1100 1300 600 690 1700 2000 762
РТСТГ-10(6)-1000-0,25 1000 0,25 49,7 19,5 400 1000 1300 900 1100 1300 600 690 1700 2000 852
РТСТГ-10(6)-1000-0,28 1000 0,28 45,1 17,7 375 960 1260 1060 1100 1200 500 580 1600 1900 902
РТСТГ-10(6)-1000-0,35 1000 0,35 37,2 14,6 400 1000 1300 980 1100 1300 600 690 1700 2000 992
РТСТГ-10(6)-1000-0,45 1000 0,45 29,7 11,6 410 1050 1350 1040 1200 1400 600 690 1800 2100 1152
РТСТГ-10(6)-1000-0,56 1000 0,56 24,3 9,5 410 1040 1340 1100 1100 1400 600 690 1800 2100 1332
РТСТГ-10(6)-1600-0,14 1600 0,14 79,1 31 380 880 1180 1350 1000 1100 500 580 1500 1800 1082
РТСТГ-10(6)-1600-0,18 1600 0,18 65,1 25,5 540 1250 1550 1040 1400 1600 700 810 2100 2500 1172
РТСТГ-10(6)-1600-0,2 1600 0,20 59,8 23,5 580 1310 1610 1170 1400 1700 700 810 2200 2600 1332
РТСТГ-10(6)-1600-0,25 1600 0,25 49,7 19,5 540 1250 1550 1130 1400 1600 700 810 2100 2500 1452
РТСТГ-10(6)-1600-0,28 1600 0,28 45,1 17,7 550 1300 1600 1160 1400 1700 700 810 2200 2600 1562
РТСТГ-10(6)-1600-0,35 1600 0,35 37,2 14,6 550 1300 1600 1250 1400 1700 700 810 2200 2600 1752
РТСТГ-10(6)-2000-0,28 2000 0,28 45,1 17,7 610 1500 1800 1180 1700 2000 800 920 2600 3000 1652
РТСТГ-10(6)-2000-0,35 2000 0,35 37,2 14,6 610 1500 1800 1180 1700 2000 800 920 2600 3000 1832
РТСТГ-10(6)-2500-0,14 2500 0,14 79,1 31 600 1500 1800 980 1700 2000 800 920 2600 3000 1592
РТСТГ-10(6)-2500-0,18 2500 0,18 65,1 25,5 600 1500 1800 1030 1700 2000 800 920 2600 3000 1682
РТСТГ-10(6)-2500-0,25 2500 0,25 49,7 19,5 760 1850 2150 1130 2000 2400 1000 1150 3100 3700 2162
РТСТГ-10(6)-2500-0,28 2500 0,28 45,1 17,7 520 1280 1580 1210 1400 1700 700 810 2200 2600 2352
РТСТГ-10(6)-3200-0,14 3200 0,14 79,1 31 780 1840 2140 1180 2000 2400 1000 1150 3100 3700 2332
РТСТГ-10(6)-3200-0,18 3200 0,18 65,1 25,5 640 1540 1840 1240 1700 2000 800 920 2600 3100 2642
РТСТГ-10(6)-3200-0,22 3200 0,22 55,3 21,7 820 2085 2385 1100 2300 2700 1100 1270 3500 4200 3232
РТСТГ-10(6)-3200-0,25 3200 0,25 49,7 19,5 670 1650 1950 1370 1800 2100 900 1040 2800 3300 3362
РТСТГ-10(6)-3200-0,28 3200 0,28 45,1 17,7 670 1650 1950 1430 1800 2100 900 1040 2800 3300 3482
РТСТГ-10(6)-4000-0,1 4000 0,10 100,7 39,5 700 1700 2000 1040 1900 2200 900 1040 2900 3400 2872
РТСТГ-10(6)-4000-0,14 4000 0,14 79,1 31 710 1740 2040 1120 1900 2300 1000 1150 3000 3500 2952
РТСТГ-10(6)-4000-0,18 4000 0,18 65,1 25,5 740 1870 2170 1190 2100 2400 1000 1150 3200 3700 3752
РТСТГ-10(6)-4000-0,2 4000 0,20 59,8 23,5 710 1740 2040 1330 1900 2300 1000 1150 3000 3500 3882
РТСТГ-10(6)-4000-0,25 4000 0,25 49,7 19,5 740 1870 2170 1300 2100 2400 1000 1150 3200 3700 4282
РТСТГ-10(6)-4000-0,28 4000 0,28 45,1 17,7 760 1930 2230 1350 2100 2500 1100 1270 3300 3900 4432
РТСТГ-10(6)-4000-0,35 4000 0,35 37,2 14,6 780 2110 2410 1480 2300 2700 1200 1380 3600 4200 5432
РТСТГ-10(6)-4000-0,45 4000 0,45 29,7 11,6 810 2130 2430 1590 2300 2800 1200 1380 3600 4300 5732
РТСТГ-10(6)-5000-0,1 5000 0,10 100,7 39,5 670 1790 2090 1060 2000 2300 1000 1150 3000 3600 2732
РТСТГ-10(6)-5000-0,14 5000 0,14 79,1 31 690 1850 2150 1170 2000 2400 1000 1150 3100 3700 3532

Габаритный чертеж реактора с горизонтальным расположением фаз РТСТГ