Реакторы РТСТУ

Реакторы сухие трехфазные токоограничивающие внутренней установки с угловым (ступенчатым) расположением фаз неразборной конструкции РТСТУ предназначены для защиты электротехнического оборудования от воздействия токов короткого замыкания. Кроме того, при аварийном отключении реакторы обеспечивают уровень напряжения, достаточный для работы оборудования собственных нужд.

Обмотки реактора изготавливаются из алюминиевой ленты. Обмотки надежно скрепляются с помощью конструкций, выполненных из немагнитного материала.
Изоляция реактора состоит из изоляции проводника, межслоевой изоляции и пропиточного лака. Пропитка лаком осуществляется методом вакуум-давления, являющимся самым эффективным и позволяющим в максимальной степени использовать полезные свойства лака. Плотная намотка ленточного проводника в сочетании с пропиткой лаком вакуум-давлением делает конструкцию очень жесткой и устойчивой к механическим и электродинамическим нагрузкам при аварийных режимах. 

Расшифровка РТСТУ

РТСТУ Х-Х-Х ХХ:
Р — реактор;
Т — токоограничивающий реактор;
С — вид охлаждения: естественное воздушное;
Т — трехфазный;
У — расположение фаз угловое (ступенчатое);
Х — класс напряжения, кВ;
Х — номинальный ток, А;
Х — номинальное индуктивное сопротивление, Ом, при частоте 50 Гц (у сдвоенных реакторов обозначается сопротивление ветви);
ХХ — климатическое исполнение и категория размещения (У1, У2, У3 и Т3) по ГОСТ 15150-69.

Параметры токоограничивающих реакторов 6 и 10 кВ с угловым (ступенчатым) расположением фаз

Наименование Параметры Размеры, мм Мх, мм Му, мм В, мм Масса, кг
Iном. Х, Ом Iдин,кА Iтерм, кА Lp H1 Нр мин норма мин норма мин норма
РТСТУ-10(6)-400-0,45 400 0,45 29,7 11,6 370 960 1260 940 1820 1100 1200 500 580 1600 1900 546
РТСТУ-10(6)-400-0,5 400 0,50 27 10,6 440 960 1260 890 1720 1100 1200 500 580 1600 1900 556
РТСТУ-10(6)-400-0,52 400 0,52 26 10,2 330 730 1030 1240 2420 800 900 400 460 1200 1500 566
РТСТУ-10(6)-400-0,56 400 0,56 24,3 9,5 370 960 1260 990 1920 1100 1200 500 580 1600 1900 586
РТСТУ-10(6)-400-0,7 400 0,70 19,7 7,7 450 1000 1300 970 1880 1100 1300 600 690 1700 2000 616
РТСТУ-10(6)-400-1 400 1,00 14,1 5,5 450 800 1300 1080 2140 900 1000 400 460 1400 1600 646
РТСТУ-10(6)-500-0,5 500 0,50 27 10,6 330 810 1110 850 1640 900 1100 400 460 1400 1600 566
РТСТУ-10(6)-600-0,23 600 0,23 53,3 20,9 450 1000 1300 810 1560 1100 1300 600 690 1700 2000 596
РТСТУ-10(6)-600-0,35 600 0,35 37,2 14,6 350 800 1100 1060 2060 900 1000 400 460 1400 1600 646
РТСТУ-10(6)-600-0,48 600 0,48 28 11 370 895 1195 1000 1940 1000 1200 500 580 1500 1800 716
РТСТУ-10(6)-600-0,67 600 0,67 20,6 8,1 535 1190 1490 910 1760 1300 1500 700 810 2000 2400 816
РТСТУ-10(6)-630-0,25 630 0,25 49,7 19,5 370 830 1130 920 1780 900 1100 500 580 1400 1700 556
РТСТУ-10(6)-630-0,3 630 0,30 42,5 16,7 350 800 1100 1000 1940 900 1000 400 460 1400 1600 576
РТСТУ-10(6)-630-0,35 630 0,35 37,2 14,6 370 860 1160 1000 1940 900 1100 500 580 1500 1700 656
РТСТУ-10(6)-630-0,45 630 0,45 29,7 11,6 470 1070 1370 860 1680 1200 1400 600 690 1800 2100 796
РТСТУ-10(6)-630-0,56 630 0,56 24,3 9,5 460 1060 1360 1000 1940 1200 1400 600 690 1800 2100 786
РТСТУ-10(6)-1000-0,14 1000 0,14 79,1 31 400 1000 1300 820 1580 1100 1300 600 690 1700 2000 686
РТСТУ-10(6)-1000-0,18 1000 0,18 65,1 25,5 400 1000 1300 850 1640 1100 1300 600 690 1700 2000 746
РТСТУ-10(6)-1000-0,25 1000 0,25 49,7 19,5 400 1000 1300 900 1740 1100 1300 600 690 1700 2000 836
РТСТУ-10(6)-1000-0,28 1000 0,28 45,1 17,7 375 960 1260 1060 2060 1100 1200 500 580 1600 1900 886
РТСТУ-10(6)-1000-0,35 1000 0,35 37,2 14,6 400 1000 1300 980 1900 1100 1300 600 690 1700 2000 976
РТСТУ-10(6)-1000-0,45 1000 0,45 29,7 11,6 410 1050 1350 1040 2020 1200 1400 600 690 1800 2100 1136
РТСТУ-10(6)-1000-0,56 1000 0,56 24,3 9,5 410 1040 1340 1100 2140 1100 1400 600 690 1800 2100 1316
РТСТУ-10(6)-1600-0,14 1600 0,14 79,1 31 380 880 1180 1350 2640 1000 1100 500 580 1500 1800 1066
РТСТУ-10(6)-1600-0,18 1600 0,18 65,1 25,5 540 1250 1550 1040 2020 1400 1600 700 810 2100 2500 1156
РТСТУ-10(6)-1600-0,2 1600 0,20 59,8 23,5 580 1310 1610 1170 2280 1400 1700 700 810 2200 2600 1316
РТСТУ-10(6)-1600-0,25 1600 0,25 49,7 19,5 540 1250 1550 1130 2200 1400 1600 700 810 2100 2500 1436
РТСТУ-10(6)-1600-0,28 1600 0,28 45,1 17,7 550 1300 1600 1160 2260 1400 1700 700 810 2200 2600 1546
РТСТУ-10(6)-1600-0,35 1600 0,35 37,2 14,6 550 1300 1600 1250 2440 1400 1700 700 810 2200 2600 1736
РТСТУ-10(6)-2000-0,28 2000 0,28 45,1 17,7 610 1500 1800 1180 2300 1700 2000 800 920 2600 3000 1636
РТСТУ-10(6)-2000-0,35 2000 0,35 37,2 14,6 610 1500 1800 1180 2300 1700 2000 800 920 2600 3000 1816
РТСТУ-10(6)-2500-0,14 2500 0,14 79,1 31 600 1500 1800 980 1900 1700 2000 800 920 2600 3000 1576
РТСТУ-10(6)-2500-0,18 2500 0,18 65,1 25,5 600 1500 1800 1030 2000 1700 2000 800 920 2600 3000 1666
РТСТУ-10(6)-2500-0,25 2500 0,25 49,7 19,5 760 1850 2150 1130 2200 2000 2400 1000 1150 3100 3700 2146
РТСТУ-10(6)-2500-0,28 2500 0,28 45,1 17,7 520 1280 1580 1210 2360 1400 1700 700 810 2200 2600 2336
РТСТУ-10(6)-3200-0,14 3200 0,14 79,1 31 780 1840 2140 1180 2300 2000 2400 1000 1150 3100 3700 2316
РТСТУ-10(6)-3200-0,18 3200 0,18 65,1 25,5 640 1540 1840 1240 2420 1700 2000 800 920 2600 3100 2626
РТСТУ-10(6)-3200-0,22 3200 0,22 55,3 21,7 820 2085 2385 1100 2140 2300 2700 1100 1270 3500 4200 3216
РТСТУ-10(6)-3200-0,25 3200 0,25 49,7 19,5 670 1650 1950 1370 2680 1800 2100 900 1040 2800 3300 3346
РТСТУ-10(6)-3200-0,28 3200 0,28 45,1 17,7 670 1650 1950 1430 2800 1800 2100 900 1040 2800 3300 3466
РТСТУ-10(6)-4000-0,1 4000 0,10 100,7 39,5 700 1700 2000 1040 2020 1900 2200 900 1040 2900 3400 2856
РТСТУ-10(6)-4000-0,14 4000 0,14 79,1 31 710 1740 2040 1120 2180 1900 2300 1000 1150 3000 3500 2936
РТСТУ-10(6)-4000-0,18 4000 0,18 65,1 25,5 740 1870 2170 1190 2320 2100 2400 1000 1150 3200 3700 3736
РТСТУ-10(6)-4000-0,2 4000 0,20 59,8 23,5 710 1740 2040 1330 2600 1900 2300 1000 1150 3000 3500 3866
РТСТУ-10(6)-4000-0,25 4000 0,25 49,7 19,5 740 1870 2170 1300 2540 2100 2400 1000 1150 3200 3700 4266
РТСТУ-10(6)-4000-0,28 4000 0,28 45,1 17,7 760 1930 2230 1350 2640 2100 2500 1100 1270 3300 3900 4416
РТСТУ-10(6)-4000-0,35 4000 0,35 37,2 14,6 780 2110 2410 1480 2900 2300 2700 1200 1380 3600 4200 5416
РТСТУ-10(6)-4000-0,45 4000 0,45 29,7 11,6 810 2130 2430 1590 3120 2300 2800 1200 1380 3600 4300 5716
РТСТУ-10(6)-5000-0,1 5000 0,10 100,7 39,5 670 1790 2090 1060 2060 2000 2300 1000 1150 3000 3600 2716
РТСТУ-10(6)-5000-0,14 5000 0,14 79,1 31 690 1850 2150 1170 2280 2000 2400 1000 1150 3100 3700 3516

Габаритный чертеж реактора с угловым (ступенчатым) расположением фаз РТСТУ