Реле кодовое постоянного тока КДР5-М используется в устройствах автоматики, телемеханики, связи и электропитания на железнодорожном транспорте. Реле КДР-5М с усиленной П-образной магнитной цепью, катушкой на медном каркасе и медной втулкой для получения замедления на притяжение и отпускание якоря. Габаритные размеры КДР-5М 140х85х54 мм, масса 1 кг.
Расшифровка КДР-5М, маркировка
КДР-5М:
К — кодовое;
Д — диспетчерское;
Р — реле;
5 — модификация реле (цепь реле разветвленная магнитная, обмотка находится на медном каркасе, выдержку времени отпускания обеспечивает втулка);
М — реле медленного действия.
Содержание драгметаллов в КДР-5М (в граммах)
Золото : 0
Серебро : 0,618
Платина : 0
МПГ (металлы платиновой группы) : 0
Устройство реле КДР-5М
1 — сердечник; 2 — обмотка; 3 — якорь; 4 — неподвижные контакты; 5 — подвижные контакты; 6 — изоляционная планка; 7 — упорная скоба; 8 — упорные пластины; 9 — немагнитный упор; 10 — изоляционные колодки; 11 -винты крепления контактной системы; 12 — демпферные шайбы.
Технические характеристики реле КДР-5М
Параметры | Значения |
Электрическая прочность изоляции между токоведущими цепями и корпусом выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение переменного тока | 1000 В (эфф) частоты 50 Гц |
Сопротивление изоляции электрически изолированных участков реле:
|
не менее 500 МОм не менее 100 МОм |
Габаритные размеры | 140х85х34 |
Масса | 1,0 кг |
Реле должно иметь следующие характеристики:
- воздушный зазор между якорем и сердечником в притянутом положении якоря должен быть не менее 0,15 мм;
- ход якоря должен быть в пределах 2,2÷2,6 мм (определяется зазором между изоляционной планкой и упорной скобой в притянутом положении якоря);
- перемещение якоря вдоль шарнира должно быть в пределах 0,3÷0,7 мм;
- перемещение якоря в вертикальном направлении должно быть в пределах 0,3÷0,5 мм;
- перемещение якоря вдоль оси сердечника должно быть в пределах 0,05÷0,15 мм;
- межконтактные расстояния замыкающих и размыкающих контактов должно быть не менее 0,8-1,2 мм и переключающих контактов не менее 0,5-1 мм;
- провал контактов (определяется зазором не менее 0,15 мм между неподвижной контактной и упорной пластинами) должен быть не менее 0,25 мм;
- контактное давление должно быть в пределах 25-30 г;
- давление контактных пластин на изоляционную планку должно быть в пределах 8÷12 г. При необходимости следует производить регулирование реле.
- Воздушный зазор между якорем и сердечником в притянутом положении якоря можно отрегулировать изгибом центральной части якоря, находящейся напротив сердечника. Воздушный зазор между якорем и сердечником можно уменьшить также, стачивая немагнитный упор. Ход якоря необходимо регулировать изменением угла изгиба якоря.
Перемещение якоря вдоль оси сердечника следует регулировать подгибанием упорной скобы.
Соосность контактов необходимо регулировать перемещением контактных пластин при отпущенных винтах крепления контактной системы.
Регулирование контактов производить подгибанием контактных и упорных пластин в местах их выхода из изоляционных колодок. При регулировании механических характеристик необходимо учитывать, что напряжение, время срабатывания и возврата реле в большей мере определяется начальным и конечным положением якоря, чем противодействием контактных пластин.
Регулирование времени действия реле КДР-5М изменением механических характеристик может не обеспечить необходимых параметров. В этом случае дополнительное регулирование может производиться изменением количества демпферных шайб и изменением расположения обмоток
и демпферных шайб на сердечнике. При этом уменьшение количества демпферных шайб вызывает уменьшение времени срабатывания и возврата реле; установка демпферных шайб ближе к воздушному зазору вызывает увеличение времени срабатывания реле; установка обмотки реле ближе к воздушному зазору вызывает уменьшение времени срабатывания реле.
КДР5-М на 1—3 колонки, черт. 612.60.00
Номер паспорта | Со-про-тивле-ние обмотки, Ом | Напряжение, В | Замедление, мс±25% | Контактная группа (колонка) со стороны якоря | |||||||
номинальное | полного притяжения, не более | отпускания, не менее | прямое | обратное | I | II | III | IV | V | ||
612.60.01 | 8 | 6 | 1,5 | 0,18 | — | 450 | 132 | — | 132 | — | — |
612.60.77 | 8 | 6 | 1,8 | 0,2 | — | 400 | 17 | 7 | 17 | — | — |
612.60.02 | 38 | 12 | 4,6 | 0,5 | — | 450 | 12 | 67 | 12 | — | — |
612.60.05 | 65 | 12 | 5,9 | 0,6 | — | 400 | 12 | 67 | 12 | — | — |
612.60.06 | 65 | 12 | 4,7 | 0,4 | — | 500 | 17 | — | 17 | — | — |
612.60.08 | 65 | 12 | 5,9 | 0,6 | — | 400 | 17 | 7 | 17 | — | — |
612.60.09 | 65 | 12 | 6,9 | 0,9 | — | 300 | 132 | 97 | 132 | — | — |
612.60.10 | 65 | 12 | 6,8 | 0,8 | — | 350 | 137 | 7 | 137 | — | — |
612.60.11 | 65 | 12 | 6,8 | 0,5 | — | 450 | 165 | — | 165 | — | — |
612.60.84 | 65 | 12 | 5,6 | 0,7 | — | 300± ±10% | 17 | 32 | 17 | — | — |
612.60.13 | 125 | 12 | 6,7 | 0,6 | — | 450 | 12 | 5 | 12 | — | — |
612.60.15 | 125 | 12 | 6,7 | 0,6 | — | 450 | 17 | — | 17 | — | — |
612.60.16 | 125 | 24 | 8,5 | 0,9 | — | 350 | 17 | 7 | 17 | — | — |
612.60.18 | 125 | 24 | 9,8 | 1,1 | — | 400 | 197 | — | 197 | — | — |
612.60.20 | 210 | 24 | 9,0 | 0,8 | — | 500 | 17 | — | 17 | — | — |
612.60.21 | 210 | 24 | 11,3 | 1,2 | — | 400 | 17 | 7 | 17 | — | — |
612.60.22 | 210 | 24 | 12,5 | 1,1 | — | 450 | 15 | 35 | 15 | — | — |
612.60.23 | 210 | 24 | 11,3 | 1,3 | — | 400 | 137 | — | 137 | — | — |
612.60.78 | 210 | 24 | 13,4 | 1,5 | — | 370 | 197 | — | 197 | — | — |
612.60.24 | 420 | 24 | 13,6 | 1,2 | — | 500 | 17 | — | 17 | — | — |
612.60.25 | 475 | 24 | 13,3 | 1,5 | — | 400 | 12 | 7 | 12 | — | — |
612.60.26 | 475 | 24 | 16,8 | 1,9 | — | 350 | 12 | 67 | 12 | — | — |
612.60.28 | 475 | 24 | 13,3 | 1,2 | — | 450 | 17 | — | 17 | — | — |
612.60.29 | 475 | 24 | 16,8 | 1,8 | — | 350 | 17 | 7 | 17 | — | — |
612.60.30* | 475 | 24 | 23,8 | 2,8 | — | 300 | 165 | 97 | 165 | — | — |
612.60.79* | 475 | 24 | 20,0 | 2,2 | — | 350 | 197 | — | 197 | — | — |
612.60.32 | 620 | 48 | 22,7 | 3,1 | — | 350 | 132 | 97 | 132 | — | — |
612.60.33 | 620 | 48 | 19,6 | 1,9 | — | 450 | 135 | — | 135 | — | — |
612.60.34 | 620 | 48 | 27,9 | 3,1 | — | 350 | 165 | 97 | 165 | — | — |
612.60.35 | 620 | 48 | 24,3 | 3,5 | — | 300 | 107 | 332 | 107 | — | — |
612.60.37 | 1400 | 48 | 24,5 | 2,2 | — | 450 | 17 | — | 17 | — | — |
612.60.38 | 1400 | 48 | 31,0 | 3,4 | — | 350 | 17 | 7 | 17 | — | — |
612.60.39 | 1400 | 48 | 35,9 | 4,9 | — | 300 | 132 | 97 | 132 | — | — |
612.60.40 | 1400 | 48 | 37,6 | 4,4 | — | 300 | 135 | 35 | 135 | — | — |
612.60.41 | 1400 | 48 | 35,9 | 4,2 | — | 300 | 197 | — | 197 | — | — |
612.60.42 | 1400 | 48 | 31,8 | 3,7 | — | 350 | 14 | 97 | 14 | — | — |
612.60.45 | 2770 | 110 | 43,0 | 4,2 | — | 450 | 135 | — | 135 | — | — |
612.60.46 | 2770 | 110 | 61,3 | 6,8 | — | 350 | 165 | 97 | 165 | — | — |
612.60.47 | 2770 | 110 | 52,1 | 6,0 | — | 400 | 167 | 2 | 167 | — | — |
612.60.48 | 2770 | 110 | 55,5 | 8,0 | — | 300 | 1332 | 97 | 1332 | — | — |
612.60.49 | 2770 | 110 | 43,2 | 4,7 | — | 450 | 17 | 7 | 17 | — | — |
612.60.80 | 2770 | 110 | 52,6 | 6,0 | — | 380 | 135 | 35 | 135 | — | — |
612.60.81 | 2770 | 110 | 62,0 | 7,5 | — | 320 | 197 | 97 | 197 | — | — |
612.60.51 | 5850 | 110 | 55,5 | 6,1 | — | 450 | 12 | 7 | 12 | — | — |
612.60.52 | 5850 | 110 | 55,5 | 5,0 | — | 500 | 17 | — | 17 | — | — |
612.60.53 | 5850 | 110 | 81,3 | 10,5 | — | 300 | 132 | 67 | 132 | — | — |
612.60.55 | 5850 | 110 | 81,3 | 9,8 | — | 350 | 135 | 32 | 135 | — | — |
612.60.56 | 5850 | 110 | 70,3 | 8,2 | — | 350 | 137 | — | 137 | — | — |
612.60.60 | 5850 | 110 | 72,0 | 8,4 | — | 350 | 14 | 97 | 14 | — | — |
612.60.63 | 10000 | 220 | 79,4 | 8,7 | — | 450 | 17 | 4 | 17 | — | — |
612.60.64 | 10000 | 220 | 88,6 | 10,3 | — | 400 | 137 | — | 137 | — | — |
612.60.65 | 10000 | 220 | 114,0 | 12,6 | — | 400 | 165 | 32 | 165 | — | — |
612.60.66 | 10000 | 220 | 102,5 | 12,0 | — | 400 | 197 | — | 197 | — | — |
612.60.67 | 10000 | 220 | 114,0 | 16,3 | — | 300 | 1332 | 97 | 1332 | — | — |
612.60.69 | 16550 | 220 | 92,0 | 10,5 | — | 450 | 12 | 7 | 12 | — | — |
612.60.70 | 16550 | 220 | 92,0 | 8,3 | — | 500 | 17 | — | 17 | — | — |
612.60.72 | 16550 | 220 | 135,0 | 16,6 | — | 350 | 135 | 32 | 135 | — | — |
612.60.76 | 16550 | 220 | 119,5 | 14,1 | — | 400 | 14 | 97 | 14 | — | — |
КДР5-М на 4 колонки, черт. 612.66.00
612.66.01 | 210 | 24 | 16,1 | 2,2 | — | 250 | 137 | 37 | 37 | 137 | — |
612.66.03 | 620 | 48 | 27,9 | 3,8 | — | 250 | 137 | 37 | 37 | 137 | — |
612.66.04 | 620 | 48 | 32,6 | 3,8 | — | 250 | 167 | 67 | 67 | 167 | — |
612.66.05 | 620 | 48 | 30,0 | 4,2 | — | 200 | 197 | 332 | 332 | 197 | — |
612.66.06 | 620 | 48 | 37,2 | 4,2 | — | 250 | 197 | 665 | 665 | 197 | — |
612.66.07 | 2770 | 110 | 71,5 | 8,4 | — | 300 | 167 | 67 | 67 | 167 | — |
612.66.09* | 5850 | 110 | 99,8 | 13,4 | — | 250 | 137 | 37 | 37 | 137 | — |
612.66.10* | 5850 | 110 | 110,0 | 14,0 | — | 200 | 197 | 97 | 97 | 197 | — |
612.66.11 | 10000 | 220 | 147,0 | 15,0 | — | 250 | 197 | 97 | 97 | 197 | — |
612.66.13 | 16550 | 220 | 165,5 | 22,2 | — | 250 | 137 | 37 | 37 | 137 | — |
612.66.14 | 16550 | 220 | 177,2 | 25,7 | — | 200 | 197 | 332 | 332 | 197 | — |
612.66.15 | 210 | 24 | 18,2 | 2,5 | — | 200 | 197 | 97 | 97 | 197 | — |
КДР5-М на 5 колонок, черт. 612.68.00
612.68.01 | 8 | 6 | 3,7 | 0,4 | — | 200 | 107 | 665 | 332 | 665 | 107 |
612.68.02 | 38 | 12 | 8,8 | 1,1 | — | 200 | 197 | 97 | 97 | 97 | 197 |
612.68.03 | 125 | 24 | 12,3 | 2,0 | — | 200 | 132 | 332 | 332 | 332 | 132 |
612.68.04 | 620 | 48 | 31,5 | 3,9 | — | 300 | 135 | 35 | 35 | 35 | 135 |
612.68.05 | 620 | 48 | 38,2 | 4,8 | — | 200 | 107 | 665 | 332 | 665 | 107 |
612.68.06 | 2770 | 110 | 82,0 | 10,8 | — | 200 | 197 | 97 | 97 | 97 | 197 |
612.68.07 | 2770 | 110 | 76,2 | 10,7 | — | 200 | 107 | 332 | 665 | 332 | 107 |
612.68.08 | 10000 | 220 | 172,0 | 22,0 | — | 200 | 107 | 665 | 332 | 665 | 107 |
612.68.09* | 5850 | 110 | 123,9 | 17,4 | — | 150 | 107 | 332 | 665 | 332 | 107 |