Реле МКУ-48 электромагнитное слаботочное низкочастотное неполяризованное открытое без кожуха с двумя замыкающими и двумя размыкающими контактами. Используется для работы в радиоэлектронной и радиотехнической аппаратуре общего и специального назначения. Реле МКУ-48-С предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока напряжением не более 380 В и силе тока до 5,0 А. Изготавливается в двух конструктивных исполнениях: — открытое без кожуха; — закрытое с кожухом. Рабочее положение — горизонтальное, контактным набором сверху катушки. Вид климатического исполнения — «УХЛ» и «Т» по ГОСТ 15150-69. Минимальный срок службы и срок сохраняемости реле МКУ-48 при хранении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в комплекте ЗИП — 15 лет. Категория качества: «ОТК», «ВП». Технические условия: РА0.450.002ТУ.

Условия эксплуатации реле МКУ-48
● Температура окружающей среды от -50 до +50°С:
● Повышенная относительная влажность не более 98 % при температуре не более +35 °С;
● Вибропрочность в диапазоне частот от 5 до 80 Гц — с ускорением не более 40 м/с2.
● Циклическое воздействие, температур для вариантов I и II -50 и +50 °С.
Расшифровка МКУ-48, маркировка
МКУ 48-С РА4.509.021 РАО.450.002 ТУ
МКУ 48-С— тип реле;
РА4.509.021-исполнение реле в зависимости от рабочего напряжения и контактной группы;
РАО.450.002 ТУ — технические условия, по которым изготавливаются реле.
Содержание драгметаллов в МКУ-48 (в граммах)
Золото : 0
Серебро : 0,951-1,932 (в зависимости от исполнения)
Платина : 0
МПГ (металлы платиновой группы) : 0
Технические характеристики реле МКУ-48
Технические характеристики | |
Габаритные размеры, мм, max | 87×29×98 |
Масса, г, не более Открытый В кожухе | 360 600 |
Тип монтажа | Навесной, пайкой |
Контактные группы Р – размыкающие З –замыкающие П — переключающий | 2р4р; 2з; 4; 6з; 8з; 6з2р; 4з2р; 2з2р4п; 2з4р; 4з2п; 2з2р; 2з2п; 2р2п; 2п; 4п; |
Материалы контактов | СрМгНЦр-99 |
Напряжение питания обмотки, В (А) | 2,5; 8; 12; 24; 30; 48; 60; 110; 220; (0,025; 0,2; 3,2) (пост.) 12; 24; 36; 42; 55; 60; 110; 127; 220; 380; (0,22; 0,25; 0,5; 0,55; 0,78; 1,5; 2,2) (перем.) |
Потребляемая мощность, ВА, макс Вт, макс | 7,2 2,6 |
Режим коммутации | |
Коммутируемый ток, А | 0,2 – 5 (AC/DC) |
Коммутируемое напряжение, В | 20 – 380 (AC) 10 – 220 (DC) |
Время срабатывания, мс, не более | 60 |
Время отпускания, мс, не более | 60 |
Электробезопасность | |
Электрическая прочность изоляции в н.к.у., (эфф.), В | 1500 |
Сопротивление изоляции в н.к.у., МОм, не менее | 200 |
Условия эксплуатации | |
Синусоидальная вибрация: С амплитудой ускорения 4g, Гц | 5-80 |
Ударная прочность: Одиночные удары с ускорением до 150g; Многократные удары с ускорением 15g | 9 5000 |
Температура окружающей среды, ℃ | От -50 до +50 |
Повышенная относительная влажность воздуха при t=35℃, % не более | 98 |
Атмосферное давление, Па | 0,85·105-1,066·105 |
Параметры надежности | |
Гарантийный срок службы, лет | 15 |
Электрическая износостойкость, циклов | 1·106 |
Типо-исполнение | Диапазоны коммутируемых | Род тока | Вид нагрузки | Частота комму-тации, Гц, не более | Максимальное число коммутационных циклов ВО | ||
токов, А | напряжений, В | суммарное | в том числе при повышенной температуре | ||||
РА4.500…, РА4.506…, МКУ48-Т (все исполнения) | 0,2–5 | 10–220 | Постоянный | Индуктивная 2 Гн | 1 | 2,5·105 | 6,2·104 |
20–380 | Переменный | Активная | |||||
РА4.501…, РА4.509… | 0,23 | 220 | Постоянный | Индуктивная 2 Гн | 1·106 | 0,25·106 |
Реле МКУ48-С, МКУ48-Т с толкателем контактных пружин типа колодочки:
Типоисполнение | Электрическая принципиальная схема | Рабочее напряжение (ток), В(А) | Сопротивление обмотки, Ом | Напряжение (ток) срабатывания, В(А), не более | Напряжение (ток) отпускания, В(А), не менее |
РА4.501.114 | Схема 1 Схема 2 | =2,5 | 4±0,4 | 2,1 | 0,16 |
РА4.506.177 | ~110 | 510±51 | 93 | 35 | |
РА4.500.222 | =24 | 510±51 | 20 | 4 | |
РА4.500.414 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 44 | |
РА4.501.008 | Схема 3 | =30 | 345±34,5 | 24 | 3,5 |
РА4.509.013 | ~220 | 1900±285 | 187 | 6,3 | |
РА4.509.014 | ~60 | 115±11,5 | 51 | 19 | |
РА4.509.015 | ~110 | 510±51 | 93 | 35 | |
РА4.501.033 | =48 | 4600±690 | 40 | 8 | |
РА4.501.075 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.079 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.501.092 | =12 | 85±8,5 | 10,2 | 1,5 | |
РА4.501.102 | =24 | 510±51 | 20 | 3,5 | |
РА4.501.104 | =60 | 2300±345 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.113 | =8 | 74±7,4 | 5,8 | 2 | |
РА4.509.118 | ~380 | 8500±1275 | 323 | 140 | |
РА4.500.135 | =48 | 4600±690 | 40 | 12 | |
РА4.501.147 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.501.162 | (=0,025) | 4000±600 | (0,018) | (0,003) | |
РА4.500.202 | =24 | 1200±120 | 20 | 5 | |
РА4.501.327 | (=3,2) | 0,055±0,005 | (2,5–2,7) | (1) | |
РА4.509.009 | Схема 4 | ~110 | 510±51 | 93 | 35 |
РА4.509.045 | ~380 | 8500±1275 | 323 | 140 | |
РА4.501.066 | =60 | 2300±345 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.072 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.081 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.501.088 | =24 | 510±51 | 20 | 3,5 | |
РА4.501.094 | =12 | 85±8,5 | 10,2 | 1,5 | |
РА4.501.148 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.501.176 | =48 | 1900±285 | 40 | 8 | |
РА4.506.178 | ~110 | 510±51 | 93 | 42 | |
РА4.509.179 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.500.232 | =24 | 510±51 | 20 | 5 | |
РА4.500.233 | =48 | 1900±285 | 40 | 10 | |
РА4.500.236 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 41 | |
РА4.506.239 | ~220 | 1900±285 | 187 | 73 | |
РА4.509.325 | (~1,5) | 0,26±0,026 | (1,27) | (0,5) | |
РА4.509.326 | (~2,2) | 0,125±0,0125 | (1,87) | (0,6) | |
РА4.509.006 | Схема 5 | ~110 | 510±51 | 93 | 35 |
РА4.501.012 | =60 | 2300±345 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.030 | =24 | 510±51 | 20 | 3,5 | |
РА4.501.035 | =48 | 1900±285 | 40 | 8 | |
РА4.501.057 | =24 | 280±28 | 20 | 3,5 | |
РА4.501.060 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.083 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.501.096 | =12 | 85±8,5 | 10,2 | 1,5 | |
РА4.509.116 | ~380 | 8500±1275 | 323 | 140 | |
РА4.500.136 | =24 | 510±51 | 20 | 6,5 | |
РА4.509.144 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.501.149 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.506.167 | ~110 | 510±51 | 93 | 48 | |
РА4.500.244 | =110 | 6000±900 | 93 | 32 | |
РА4.506.247 | ~127 | 650±65 | 107 | 56 | |
РА4.506.248 | ~220 | 1900±285 | 187 | 91 | |
РА4.500.407 | =48 | 1900±285 | 40 | 8 | |
РА4.500.408 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 43 | |
РА4.509.415 | ~24 | 23±2,3 | 20 | 10 | |
РА4.501.441 | Схема 6 | =12 | 85±8,5 | 10,5 | 1,5 |
РА4.501.442 | =24 | 280±28 | 20 | 3,5 | |
РА4.501.443 | =48 | 1100±110 | 40 | 8 | |
РА4.501.444 | =60 | 1900±285 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.445 | =110 | 4600±690 | 93 | 16 | |
РА4.501.446 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.509.447 | ~24 | 23±2,3 | 20 | 10 | |
РА4.509.448 | ~110 | 510±51 | 94 | 35 | |
РА4.509.449 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.509.450 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.509.126 | Схема 7 | ~110 | 365±36,5 365±36,5 | 94 | 35 |
РА4.509.007 | Схема 8 | ~110 | 510±51 | 93 | 35 |
РА4.501.010 | =60 | 2300±345 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.059 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.063 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.501.070 | =48 | 1900±285 | 40 | 8 | |
РА4.501.090 | =12 | 85±8,5 | 10,2 | 1,5 | |
РА4.509.100 | ~380 | 8500±1275 | 323 | 140 | |
РА4.509.120 | ~24 | 23±2,3 | 20 | 10 | |
РА4.501.129 | =24 | 320±32 | 20 | 3,5 | |
РА4.509.146 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.501.150 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.506.154 | ~127 | 650±65 | 107 | 50 | |
РА4.506.171 | ~220 | 1900±285 | 187 | 70 | |
РА4.500.181 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.501.199 | =2,5 | 4±0,4 | 2,1 | 0,16 | |
РА4.500.260 | =24 | 320±32 | 20 | 5 | |
РА4.500.261 | =48 | 1900±285 | 40 | 9 | |
РА4.500.440 | =24 | 320±32 | 20 | 5 | |
РА4.509.454 | ~36 | 85±8,5 | 30 | 14 | |
РА4.509.005 | Схема 9 | ~110 | 510±51 | 93 | 35 |
РА4.501.011 | =60 | 2300±345 | 51 | 9,5 | |
РА4.509.020 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.509.056 | ~60 | 181±18,1 | 51 | 19 | |
РА4.501.069 | (=0,2) | 23±2,3 | (0,17) | (0,035) | |
РА4.501.073 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.085 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.501.097 | =12 | 85±8,5 | 10,2 | 1,5 | |
РА4.509.124 | ~24 | 23±2,3 | 20 | 10 | |
РА4.501.127 | =24 | 320±32 | 20 | 3,5 | |
РА4.501.151 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.501.163 | (=0,025) | 4000±600 | (0,018) | (0,003) | |
РА4.501.174 | =48 | 1200±120 | 40 | 8 | |
РА4.509.188 | (~0,22) | 40±4,0 | (0,135–0,175) | (0,03) | |
РА4.500.413 | =12 | 85±8,5 | 9,7 | 3,5 | |
РА4.506.451 | ~220 | 1900±285 | 187 | 91 | |
РА4.509.021 | Схема 10 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 |
РА4.501.062 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.501.064 | =48 | 1100±110 | 40 | 2 | |
РА4.509.086 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.501.098 | =12 | 85±8,5 | 10,2 | 1,5 | |
РА4.501.107 | =60 | 1900±285 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.130 | ~24 | 280±28 | 20 | 3,5 | |
РА4.509.139 | =110 | 510±51 | 93 | 35 | |
РА4.501.152 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.509.416 | ~24 | 23±2,3 | 20 | 10 |

Реле МКУ48-Т, МКУ48-С в кожухе:
Типоисполнение | Электрическая принципиальная схема | Рабочее напряжение (ток), В (А) | Сопротивление обмотки, Ом | Напряжение (ток) срабатывания, В(А), не более | Напряжение (ток) отпускания, В(А), не менее |
РА4.501.044 | Схема 1 | =48 | 4600±690 | 40 | 8 |
РА4.509.048 | ~110 | 510±51 | 93 | 35 | |
РА4.509.061 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.501.074 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.078 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.501.091 | =12 | 85±8,5 | 10,2 | 1,5 | |
РА4.501.103 | =60 | 2300±345 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.109 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.509.138 | ~380 | 8500±1275 | 323 | 140 | |
РА4.501.172 | =24 | 510±51 | 20 | 3,5 | |
РА4.500.184 | =48 | 4600±690 | 40 | 12 | |
РА4.501.034 | Схема 2 | =60 | 2300±345 | 51 | 9,5 |
РА4.509.043 | ~110 | 510±51 | 93 | 35 | |
РА4.509.051 | ~36 | 77±7,7 | 30,5 | 14 | |
РА4.509.052 | ~12 | 6,8±0,68 | 10,2 | 5 | |
РА4.501.071 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.080 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.501.087 | =24 | 510±51 | 20 | 3,5 | |
РА4.501.093 | =12 | 85±8,5 | 10,2 | 1,5 | |
РА4.509.101 | ~380 | 8500±1275 | 323 | 140 | |
РА4.501.110 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.509.121 | (~0,78) | 0,86±0,086 | (0,64) | (0,2) | |
РА4.509.122 | (~0,5) | 0,26±0,026 | (1,27) | (0,5) | |
РА4.509.123 | (~2,2) | 0,125±0,0125 | (1,87) | (0,5) | |
РА4.506.131 | ~220 | 1900±285 | 187 | 73 | |
РА4.500.132 | =24 | 510±51 | 20 | 4 | |
РА4.500.134 | =48 | 1900±285 | 40 | 10 | |
РА4.500.137 | =60 | 2300±345 | 51 | 12 | |
РА4.501.175 | =48 | 1900±285 | 40 | 8 | |
РА4.509.180 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.501.022 | Схема 3 | =24 | 510±51 | 20 | 3,5 |
РА4.501.028 | =48 | 1900±285 | 40 | 8 | |
РА4.501.042 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.047 | ~110 | 510±51 | 93 | 35 | |
РА4.509.050 | ~36 | 77±7,7 | 30,5 | 12 | |
РА4.509.053 | ~12 | 6,8±0,68 | 10,2 | 5,0 | |
РА4.509.062 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.501.095 | =12 | 85±8,5 | 10,2 | 1,5 | |
РА4.501.105 | =60 | 2300±345 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.111 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.509.115 | ~380 | 8500±1285 | 323 | 140 | |
РА4.500.133 | =48 | 1900±285 | 40 | 8 | |
РА4.509.141 | ~42 | 115±11,5 | 35 | 20 | |
РА4.509.143 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.506.169 | ~127 | 650±65 | 107 | 56 | |
РА4.500.183 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.506.304 | ~24 | 23±2,3 | 20 | 10,5 | |
РА4.500.306 | =24 | 510±51 | 20 | 6 | |
РА4.506.311 | ~220 | 1900±285 | 187 | 91 | |
РА4.501.029 | Схема 4 | =48 | 1100±110 | 40 | 8 |
РА4.509.049 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.509.054 | ~36 | 77±7,7 | 30,5 | 12 | |
РА4.509.055 | ~12 | 6,8±0,68 | 10,2 | 5 | |
РА4.501.108 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.509.025 | Схема 5 | ~36 | 77±7,7 | 30 | 12 |
РА4.509.026 | ~12 | 6,8±0,68 | 10,2 | 5 | |
РА4.501.041 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.046 | ~110 | 510±51 | 93 | 35 | |
РА4.509.084 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.501.089 | =12 | 85±8,5 | 10,2 | 1,5 | |
РА4.509.099 | ~380 | 8500±1275 | 323 | 140 | |
РА4.501.106 | =60 | 2300±345 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.112 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.509.119 | ~24 | 23±2,3 | 20 | 10 | |
РА4.501.128 | =24 | 320±32 | 20 | 3,5 | |
РА4.509.140 | ~42 | 115±11,5 | 35 | 20 | |
РА4.509.142 | ~55 | 212±21,2 | 46 | 22 | |
РА4.509.145 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.506.153 | ~127 | 650±65 | 107 | 50 | |
РА4.506.166 | ~220 | 1900±285 | 187 | 70 | |
РА4.500.168 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 36 | |
РА4.501.173 | =48 | 1900±285 | 40 | 8 | |
РА4.500.182 | =110 | 6000±900 | 93 | 19 16 | |
РА4.509.196 | (~0,25) | 40±4,0 | (0,135–0,175) | (0,03) | |
РА4.500.197 | =24 | 320±32 | 20 | 4 3,5 | |
РА4.500.320 | =48 | 1900±285 | 40 | 9 8 | |
РА4.506.322 | =24 | 23±2,3 | 20 | 10 | |
РА4.506.409 | ~110 | 510±51 | 93 | 42 35 | |
РА4.506.410 | ~380 | 8500±1275 | 323 | 170 140 | |
РА4.500.457 | =24 | 510±51 | 20 | 4,5 3,5 |
Реле МКУ48-Т, МКУ48-С с толкателем контактных пружин типа дужки:
Типоисполнение | Электрическая принципиальная схема | Рабочее напряжение (ток), В (А) | Сопротивление обмотки, Ом | Напряжение (ток) срабатывания, В(А), не более | Напряжение (ток) отпускания, В(А), не менее |
РА4.501.194 | Схема 1 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 |
РА4.506.412 | ~127 | 510±1 | 107 | 67 | |
РА4.501.016 | Схема 2 | =48 | 1900±285 | 40 | 8 |
РА4.501.155 | =24 | 280±28 | 18 | 3,5 | |
РА4.501.156 | =48 | 1100±110 | 40 | 8 | |
РА4.509.157 | ~127 | 650±65 | 107 | 35 | |
РА4.50Э.158 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 | |
РА4.501.190 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.023 | Схема 3 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 |
РА4.509.027 | (~0,55) | 7,0±0,7 | (0,45) | (0,12) | |
РА4.501.076 | =60 | 1900±285 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.164 | (=0,025) | 4000±600 | (0,018) | (0,003) | |
РА4.509.189 | (~0,25) | 40±4,0 | (0,135–0,175) | (0,03) | |
РА4.501.191 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.018 | Схема 4 | ~220 | 1900±285 | 187 | 63 |
РА4.509.031 | (~0,55) | 7,0±0,7 | (0,45) | (0,12) | |
РА4.501.032 | =60 | 1900±285 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.193 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.501.036 | Схема 5 | =60 | 1900±285 | 51 | 9,5 |
РА4.501.159 | =24 | 280±28 | 20 | 3,5 | |
РА4.501.160 | =48 | 1100±110 | 40 | 8 | |
РА4.509.017 | Схема 6 | ~220 | 1750±262,5 | 187 | 63 |
РА4.501.038 | =60 | 1900±285 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.040 | =220 | 20 000±3000 | 187 | 35 | |
РА4.501.195 | =110 | 6000±900 | 93 | 16 | |
РА4.509.019 | Схема 7 | ~220 | 1750±262,5 | 187 | 63 |
РА4.501.039 | 60 | 1900±285 | 51 | 9,5 | |
РА4.501.192 | 110 | 6000±900 | 93 | 16 |
Реле МКУ48-С представляет собой Ш-образный сердечник, на котором установлена катушка, на правой части сердечника помещен короткозамкнутый виток из меди для реле переменного тока, из стали — для реле постоянного тока с целью увеличения магнитной проводимости. Магнитная система крепится к корпусу двумя винтами, к сердечнику двумя винтами прикреплено основание с двумя контактными группами и якорем. Контактные пружины, установленные на две шпильки, изолированы друг от друга и от основания пластмассовыми прокладками. На якоре установлена колодочка (дужка), с помощью которой происходит переключение контактных пружин. Реле МКУ48-С изготовляется трех типов: открытое с колодочкой, открытое с дужкой, закрытое (с кожухом).
Габаритные размеры реле МКУ-48

1 — контактная группа; 2 — ограничитель хода якоря; 3 — колодочка; 4 — якорь.

1 — контактная группа; 2 — дужка; 3 — ограничитель хода якоря;
4 — якорь; 5 — электромагнит.
