Реле промежуточные герконовые серии РПГ-9 применяются в схемах автоматики и управления. Выпускаются на номинальные напряжения 12, 15, 24, 48, 60 и 110 В постоянного тока, выпрямленного трехфазного тока с частотой пульсации не менее 300 Гц без фильтра, а также выпрямленного тока с фильтром, обеспечивающим пульсацию не более 6% и 220 В выпрямленного переменного тока. РПГ-9 пригодны для работы в системах управления на базе микропроцессорной техники и являются комплектующими изделиями.
РПГ-9 представляет собой устройство, основными элементами которого являются катушка, герконы и скоба, служащая одновременно экраном от влияния внешних магнитных полей.
Для ограничения перемещения герконов внутри катушки имеются резиновые трубки и пластмассовые планки, вставленные в каркас катушки. Последняя своими выступами вставляется в боковые пазы угольников, которые крепятся к колодке реле. Реле закрыто кожухом.
При подаче напряжения на обмотку происходит замыкание герконов в реле с замыкающими контактами и размыкание герконов в реле с размыкающими контактами. При снятии напряжения с обмотки герконы возвращаются в исходное состояние.
Условия эксплуатации реле РПГ-9
Высота над уровнем моря не более 4300 м.
Верхнее предельное значение температуры окружающего воздуха 55°С.
При высотах свыше 1000 м верхнее значение температуры уменьшается на 0,6°С на каждый 100 м.
Рабочее положение в пространстве любое.
Атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69.
Группа механического исполнения М7 по ГОСТ 17516.1″90, допускается эксплуатация реле при размещении в местах, предусмотренных для групп М1, М2, М3, М4, М6 и М8 по ГОСТ 17516.1-90.
Степень защиты реле IР30, выводов IР00 по ГОСТ 14255-69.
Реле предназначены для коммутации нагрузок категории применения DС-11, АС-11 по ГОСТ 17523-85, DС-21, АС-21 по ГОСТ 12434-93.
Требования техники безопасности соответствуют ГОСТ12.2.007.6-93.
По способу защиты человека от поражения электрическим током реле относятся к классу 0 по ГОСТ12.2.007.0-75.
Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.
Расшифровка РПГ-9, маркировка.
РПГ-9-Х1-Х2-Х3-Х4-Х5-ХХ
РПГ — реле промежуточное герконовое;
9 — номер серии реле;
Х1 — вид крепления и присоединения внешних проводов (0 — винтами, заднее, пайкой; 1 — штепсельным разъемом, заднее, пайкой);
Х2 — тип геркона: 5 — МКА-52202, 6 — МКС-52201;
Х3 — количество замыкающих контактов (0-4; 6);
Х4 — число размыкающих или переключающих контактов: 1 или 4;
Х5 — число реле в одном габарите (1; 2);
ХХ — климатическое исполнение и категория размещения (У3, О4) по ГОСТ 15150-69.
Содержание драгметаллов в РПГ-9 (в граммах)
Золото :
Серебро : 0,03-0,2058(в зависимости от модификации)
Платина : 0
МПГ (металлы платиновой группы) : 0
Основные электрические параметры реле РПГ-9
Номер паспорта реле |
Кол-во групп контак- тов |
Ном. напр. питания |
Потр. мощность |
Время | Диапазон коммутации | ||
сраб. | отпус. | ток | напряжение | ||||
В | Вт | мс | мс | А | В | ||
РПГ-9 05011 12В | 1р | 12 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 15В | 1р | 15 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 24В | 1р | 24 | 0,85 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 48В | 1р | 48 | 1,1 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 60В | 1р | 60 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 110В | 1р | 110 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05011 220В | 1р | 220 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 12В | 1з + 1з | 12 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 15В | 1з + 1з | 15 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 24В | 1з + 1з | 24 | 1,45 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 48В | 1з + 1з | 48 | 1,65 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 60В | 1з + 1з | 60 | 1,7 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 110В | 1з + 1з | 110 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05102 220В | 1з + 1з | 220 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 12В | 1з + 1р | 12 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 15В | 1з + 1р | 15 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 24В | 1з + 1р | 24 | 1,3 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 48В | 1з + 1р | 48 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 60В | 1з + 1р | 60 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 110В | 1з + 1р | 110 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05111 220В | 1з + 1р | 220 | 3,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 12В | 2з | 12 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 15В | 2з | 15 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 24В | 2з | 24 | 1,8 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 48В | 2з | 48 | 2,2 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 60В | 2з | 60 | 2,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 110В | 2з | 110 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05201 220В | 2з | 220 | 3,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 12В | 3з | 12 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 15В | 3з | 15 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 24В | 3з | 24 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 48В | 3з | 48 | 2,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 60В | 3з | 60 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 110В | 3з | 110 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05301 220В | 3з | 220 | 3,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 12В | 4з | 12 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 15В | 4з | 15 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 24В | 4з | 24 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 48В | 4з | 48 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 60В | 4з | 60 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 110В | 4з | 110 | 5,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05401 220В | 4з | 220 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 12В | 6з | 12 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 15В | 6з | 15 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 24В | 6з | 24 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 48В | 6з | 48 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 60В | 6з | 60 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 110В | 6з | 110 | 6,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 05601 220В | 6з | 220 | 6,2 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 06041 12В | 4п | 12 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 15В | 4п | 15 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 24В | 4п | 24 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 48В | 4п | 48 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 60В | 4п | 60 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 110В | 4п | 110 | 5,3 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 06041 220В | 4п | 220 | 5,5 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 15011 12В | 1р | 12 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 15В | 1р | 15 | 0,75 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 24В | 1р | 24 | 0,85 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 48В | 1р | 48 | 1,1 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 60В | 1р | 60 | 1,3 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 110В | 1р | 110 | 1,8 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15011 220В | 1р | 220 | 2,5 | 6,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 12В | 1з + 1з | 12 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 15В | 1з + 1з | 15 | 1,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 24В | 1з + 1з | 24 | 1,45 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 48В | 1з + 1з | 48 | 1,65 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 60В | 1з + 1з | 60 | 1,7 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 110В | 1з + 1з | 110 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15102 220В | 1з + 1з | 220 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 12В | 1з + 1р | 12 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 15В | 1з + 1р | 15 | 1,2 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 24В | 1з + 1р | 24 | 1,3 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 48В | 1з + 1р | 48 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 60В | 1з + 1р | 60 | 1,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 110В | 1з + 1р | 110 | 2,0 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15111 220В | 1з + 1р | 220 | 3,5 | 8,0 | 6,0 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 12В | 2з | 12 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 15В | 2з | 15 | 2,0 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 24В | 2з | 24 | 1,8 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 48В | 2з | 48 | 2,2 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 60В | 2з | 60 | 2,3 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 110В | 2з | 110 | 2,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15201 220В | 2з | 220 | 3,5 | 7,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 12В | 3з | 12 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 15В | 3з | 15 | 2,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 24В | 3з | 24 | 2,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 48В | 3з | 48 | 2,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 60В | 3з | 60 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 110В | 3з | 110 | 2,8 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15301 220В | 3з | 220 | 3,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 12В | 4з | 12 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 15В | 4з | 15 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 24В | 4з | 24 | 4,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 48В | 4з | 48 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 60В | 4з | 60 | 4,6 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 110В | 4з | 110 | 5,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15401 220В | 4з | 220 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 12В | 6з | 12 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 15В | 6з | 15 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 24В | 6з | 24 | 5,0 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 48В | 6з | 48 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 60В | 6з | 60 | 5,5 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 110В | 6з | 110 | 6,3 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 15601 220В | 6з | 220 | 6,2 | 8,0 | 1,5 | 0,001…4,0 | 6…380 |
РПГ-9 16041 12В | 4п | 12 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 15В | 4п | 15 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 24В | 4п | 24 | 4,0 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 48В | 4п | 48 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 60В | 4п | 60 | 4,6 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 110В | 4п | 110 | 5,3 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
РПГ-9 16041 220В | 4п | 220 | 5,5 | 10,0 | 20,0 | 0,001…2,5 | 6…220 |
Габаритные и установочные размеры реле РПГ-9
Обозначение типа | Масса, кг, не более |
РПГ-9-0560100 | 0,22 |
РПГ-9-0540100 | 0,24 |
РПГ-9-0530100 | 0,22 |
РПГ-9-0520100 | 0,22 |
РПГ-9-0510200 | 0,20 |
РПГ-9-0511100 | 0,24 |
РПГ-9-0501100 | 0,23 |
РПГ-9-0604100 | 0,25 |
РПГ-9-0156100 | 0,26 |
РПГ-9-1540100 | 0,28 |
РПГ-9-1530100 | 0,25 |
РПГ-9-1520100 | 0,26 |
РПГ-9-1510200 | 0,23 |
РПГ-9-1511100 | 0,28 |
РПГ-9-1501100 | 0,26 |
РПГ-9-1604100 | 0,29 |
Электрические принципиальные схемы реле РПГ-9
Параметры электрических цепей, коммутируемых контактами, и коммутационная износостойкость контактов реле в зависимости от категории применения соответствуют для режимов нормальных коммутаций для замыкающих и размыкающих контактов:
Номер режима | Род тока | Категория применения | Номинальный рабочий ток, А | Вид коммутации |
Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО |
|||||
Включение | Отключение | |||||||||
I, А | U, В | t , C (соsj ) | I, А | U, В | t , C (соsj ) | |||||
1 | Пост. | DС-11 | 0,5 | 0,5 | 24 | 0,04 | 0,5 | 24 | 0,04 | 2 |
2 | DС-21 | 0,001 | 0,001 | 6 | – | 0,001 | 6 | – | 6 | |
3 | Перем. | АС-11 | 0,2 | 2 | 110 | (0,7) | 0,2 | 110 | (0,4) | 2,5 |
4 | АС-21 | 0,455 | 0,455 | 220 | – | 0,455 | 220 | – | 2 |
для переключающих контактов:
Номер режима | Род тока | Категория применения | Номинальный рабочий ток, А | Вид коммутации | Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО | |||||
Включение | Отключение | |||||||||
I, А | U, В | t , C (соsj ) | I, А | U, В | t , C (соsj ) | |||||
1 | Пост. | DС-11 | 1 | 1 | 24 | 0,048 | 1 | 24 | 0,048 | 3 |
2 | 0,15 | 0,15 | 220 | 0,066 | 0,15 | 220 | 0,066 | 4 | ||
3 | 0,001 | 0,001 | 6 | – | 0,001 | 6 | – | 6 | ||
4 | Перем. | АС-11 | 0,4 | 4 | 110 | (0,7) | 0,4 | 110 | (0,4) | 2,5 |
5 | 0,2 | 2 | 220 | 0,2 | 220 | 4 | ||||
6 | 0,125 | 1,25 | 380 | 0,125 | 380 | 2,5 | ||||
7 | АС-21 | 4 | 4 | 24 | – | 4 | 24 | – | 0,5 | |
8 | 1,135 | 1,135 | 220 | 1,135 | 220 | 2 | ||||
9 | 2 | 2 | 2 | 0,02 |
для режимов редких коммутаций для замыкающих контактов:
Номер режима | Род тока | Категория применения | Номинальный рабочий ток, А | Вид коммутации | Коммутационная износостойкость, циклов ВО | |||||
Включение | Отключение | |||||||||
I, А | U, В | t , C (соsj ) | I, А | U, В | t , C (соsj ) | |||||
1* | Пост. | DС-11 | 4 | 4,4 | 26,4 | 0,04 | 4,4 | 26,4 | 0,04 | 20 |
2 | 1 | 1,1 | 121 | 1,1 | 121 | |||||
3 | 0,25 | 0,275 | 242 | 0,275 | 242 | |||||
4 | 0,1 | 0,11 | 330 | 0,11 | 330 | |||||
5 | Перем. | АС-11 | 3,15 | 34,65 | 26,4 | (0,7) | 34,65 | 26,4 | (0,7) | 50 |
6 | 2,5 | 27,5 | 121 | 27,5 | 121 | |||||
7 | 1 | 11 | 242 | 11 | 242 | |||||
8 | 0,4 | 4,4 | 418 | 4,4 | 418 | |||||
9 | 0,3 | 3,3 | 660 | 3,3 | 660 |
для режимов редких коммутаций для переключающих контактов:
Номер режима | Род тока | Категория применения | Номинальный рабочий ток, А | Вид коммутации |
Коммутационная износостойкость, циклов ВО |
|||||
Включение | Отключение | |||||||||
I, А | U, В | t , C (соsj ) | I, А | U, В | t , C (соsj ) | |||||
1 | Пост. | DС-11 | 2,5 | 2,75 | 26,4 | 0,04 | 2,75 | 26,4 | 0,04 | 20 |
2 | 0,2 | 0,22 | 242 | 0,22 | 242 | |||||
3 | Перем. | АС-11 | 1 | 11 | 26,4 | (0,7) | 11 | 26,4 | (0,7) | 50 |
4 | 0,25 | 0,25 | 121 | 2,75 | 121 | |||||
5 | 0,2 | 2,2 | 242 | 2,2 | 242 | |||||
6 | 418 | 2,2 | 418 |