Реле времени статические с выдержкой до 100 ч предназначено для использования в промышленной аппаратуре различного назначения, для получения выдержек времени в схемах промышленной автоматики и релейной защиты.

В отличии от РСВ-01-1 у РСВ-01-4 два переключающих контакта. (У РСВ-01-1 1″з», 1″р»).
Все остальное аналогично. Ну есть, конечно отличия…
Наименование параметра | Типы реле | ||
РСВ-01-1 | РСВ-01-3 | РСВ-01-4 | |
Номинальное напряжение питания, В | |||
— постоянного тока — переменного тока | 24, 110, 220 110, 220 | 24, 110, 220 110, 220 | 24, 48*, 60*, 110, 220 100, 110, 127, 220, 380* |
Частота переменного тока, Гц | 50, 60 | ||
Номинальный диапазон уставок выдержки времени (диапазоны регулирования), с | 0,075 с — 75 мин, (0,075 — 7,5) с, (0,75 — 75) с, (0,075 — 7,5) мин, (0,75 — 75) мин 4 с — 5000 мин, (4 — 500) с, (40 — 5000) с, (4 — 500) мин, (40 — 5000) мин | 0,1 с — 100 ч (0,1-10) с (0,1- 10) мин (0,1 — 10) ч | |
Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников | заднее (винтом или шпилькой), переднее | заднее, переднее | заднее (винтом или шпилькой), переднее |
Наименование параметра | Типы реле | ||
РСВ-01-1 | РСВ-01-3 | РСВ-01-4 | |
Управляющее воздействие | подача напряжения питания | ||
Способ регулирования уставки | ступенчатый | ||
Дискретность регулирования уставки (по диапазонам регулирования), % | 1 | 1 | 0,1 |
Класс точности, а\в | 1,0 \ 0,25 | 1,0 \ 0,25 | 1,0 \ 0,25 |
Потребляемая мощность при напряжении: — постоянного тока 24 В 48 В 60 В 110 В 220 В — переменного тока 100 В 110 В 127 В 220 В 380 В |
2,0 Вт 2,5 Вт 3,5 Вт 3,0 ВА 5,0 ВА |
6,0 Вт 7,5 Вт 10,5 Вт 9,0 ВА 15,0 ВА |
2,0 Вт 3,0 Вт 4,0 Вт 5,0 Вт 5,5 Вт 4,0 ВА 5,0 ВА 6,0 ВА 7,0 ВА 20,0 ВА |
Выходные контакты |
1 замыкающий 1 размыкающий |
1 переключающий в каждой из 3 цепей | 2 переключающих |
Габаритные размеры , мм | 67х128х118 | 66х138х182 | 67х128х118 |
Масса реле, кг | 0,5 | 1,0 | 0,5 |
Габаритные размеры реле РСВ-01-4

Схема подключения реле РСВ-01-4
