Реле серии РТЛ используются в схемах защиты трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором от перегрузок недопустимой продолжительности и от токов, возникающих при обрыве одной из фаз.Реле модификации РТЛ-1000 и РТЛ-2000 имеют возможность индивидуальной установки с помощью колодок КРЛ-104 и КРЛ-204 соответственно, а также крепиться непосредственно к пускателям ПМЛ.

Реле серии РТЛ 1000 конструктивно совместимы с пускателями ПМЛ 1000 и ПМЛ 2000, реле серии РТЛ 2000 — с пускателями ПМЛ 3000 и ПМЛ 4000. Реле РТЛ классифицируется по номинальному току несрабатывания на средней установке. При перегрузке электродвигателя на 20% реле отключает его через 20 мин., если оно было нагрето номинальным током до установившегося теплового состояния. Монтаж осуществляется зажимом втычных контактов реле под контакты пускателя, электрические связи проводятся гибкими проводниками.
В конструкции реле есть размыкающий и замыкающий контакты, которые механически связаны с тепловыми элементами. Замыкающий контакт можно применить в схемах сигнализации. На корпусе реле расположена кнопка «возврат», необходимая для ручного возврата после срабатывания в исходное положение. Время автоматического возврата зависит как величины тока перегрузки, вызвавшего срабатывание теплового реле, так и от температуры окружающей среды.


Реле РТЛ-3000 устанавливаются на пускатели ПМЛ 5,6 и 7-й величины.
Расшифровка реле РТЛ, маркировка
РТЛ-Х-ХХХ-X-X-X-X-4-C
РТЛ — буквенное обозначение вида реле;
Х — исполнение по номинальному току реле (1 – до 25А, 2 – до 80А, 3 – до 270А);
ХХХ — цифры, обозначающие исполнение по току несрабатывания;
Х — Д-буква, обозначающее исполнение реле РТЛ-2000 для установки с пускателями ПМЛ-4160ДМ и ПМЛ-4560ДМ (отсутствие буквы означает исполнение со степенью защиты контактных зажимов IP00);
Х — К-обозначающее исполнение реле РТЛ-2000 для установки с пускателями ПМЛ-3000Д;
Х — М— буква, обозначающее исполнение реле со степенью защиты контактных зажимов IP20 по ГОСТ 14255-69;
X — буква, характеризующая климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (О*, О, ОМ);
4 — цифра, характеризующая категория размещения по ГОСТ 15150-69;
C — буква, обозначающая наличие одного размыкающего контакта отсутствие буквы означает исполнение реле с одним размыкающим и одним замыкающим контактами.
Содержание драгметаллов в РТЛ (в граммах)
Золото : 0
Серебро : от 0,278 до 2,0465 (в зависимости от маркировки)
Платина : 0
МПГ (металлы платиновой группы) : 0
Технические характеристики реле РТЛ-1000, РТЛ-2000
Ном. ток пуска-теля, А: |
Тип реле: |
Пределы регул-ия тока несраба-тывания, А: | Ном. напр., В: | Мощность, потребл. одним полюсом, Вт: |
Мощность электродвигателя, кВт, при напряжении, В, 50 Гц, 60 Гц: | Размеры, AxBxC мм: | Масса, кг: | |||||
220 | 380 | 440 | 500 | 660 | габарит-ные |
устано-вочные | ||||||
10 | РТЛ 100104 | 0,1 — 0,17 | 660 | 2.15 | — | — | — | — | — | РТЛ 1000 (М) 44 х 65 х 90 РТЛ 1000 с КРЛ-1 66 х 61 х 90 РТЛ 1000 (М) с КРЛ-1М 44 х 66,6 х 96,7 |
35 х 50/35 | РТЛ 1000 (М) 0,125 РТЛ 1000 с КРЛ-1 0,160 РТЛ 1000 (М) с КРЛ-1М 0,189 |
РТЛ 100204 | 0,16 — 0,26 | 2.25 | — | — | — | — | — | |||||
РТЛ 100304 | 0,24 — 0,4 | 2.05 | — | — | — | — | — | |||||
РТЛ 100404 | 0,38 — 0,65 | 1.99 | — | — | — | — | 0.37 | |||||
РТЛ 100504 | 0,61 — 1 | 2 | — | — | — | 0.37 | 0.75 | |||||
РТЛ 100604 | 0,95 — 1,6 | 2 | — | 0.37 | — | 0.75 | 1.1 | |||||
РТЛ 100604 | 1?5 — 2,6 | 1.8 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||
РТЛ 100804 | 2,4 — 4,0 | 1.87 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | |||||
РТЛ 101004 | 3,8 — 6,0 | 1.84 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | — | |||||
РТЛ 101204 | 5,5 — 8,0 | 1.68 | 1.8 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | |||||
РТЛ 101404 | 7,0 — 10,0 | 1.75 | 2.2 | 4 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||
РТЛ 100104М | 0,1 — 0,17 | 2.15 | — | — | — | — | — | |||||
РТЛ 100204М | 0,16 — 0,26 | 2.25 | — | — | — | — | — | |||||
РТЛ 100304М | 0,24 — 0,4 | 2.05 | — | — | — | — | — | |||||
РТЛ 100404М | 0,38 — 0,65 | 1.99 | — | — | — | — | 0.37 | |||||
РТЛ 100504М | 0,61 — 1 | 2 | — | — | — | 0.37 | 0.75 | |||||
РТЛ 100604М | 0,95 — 1,6 | 2 | — | 0.37 | — | 0.75 | 1.1 | |||||
РТЛ 100604М | 1?5 — 2,6 | 1.8 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |||||
РТЛ 100804М | 2,4 — 4,0 | 1.87 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | |||||
РТЛ 101004М | 3,8 — 6,0 | 1.84 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 3 | — | |||||
РТЛ 101204М | 5,5 — 8,0 | 1.68 | 1.8 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | |||||
РТЛ 101404М | 7,0 — 10,0 | 1.75 | 2.2 | 4 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||
16 | РТЛ 101604 | 9,5 — 14,0 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | ||||
РТЛ 102104 | 13,0 — 19,0 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||
РТЛ 101604М | 9,5 — 14,0 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | |||||
РТЛ 102104М | 13,0 — 19,0 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||
25 | РТЛ 101604 | 9,5 — 14,0 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | ||||
РТЛ 102104 | 13,0 — 19,0 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||
РТЛ 102204 | 18 — 25 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |||||
РТЛ 101604М | 9,5 — 14,0 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | |||||
РТЛ 102104М | 13,0 — 19,0 | 3 | 4 | 7.5 | 7.5 | 10 | 15 | |||||
РТЛ 102204М | 18 — 25 | 3 | 5.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | |||||
40 | РТЛ 205304 | 23 — 32 | 2.43 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | РТЛ 2000 (М) 63,5 х 75 х 116 РТЛ 2000 75 х 76,3 х 116 РТЛ 2000М с КРЛ-2 75 х 126 х 126 РТЛ 2000ДМ с КРЛ-2М 63,5 х 82 х 116 |
60 х 50/75 | РТЛ 2000 (М) 0,360 РТЛ 2000 0,505 РТЛ 2000М с КРЛ-2 0,630 РТЛ 2000ДМ с КРЛ-2М 0,360 |
|
РТЛ 205504 | 30 — 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | |||||
РТЛ 2053К | 23 — 32 | 2.43 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
РТЛ 2055К | 30 — 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | |||||
РТЛ 205304М | 23 — 32 | 2.43 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
РТЛ 205504М | 30 — 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | |||||
РТЛ 2053КМ | 23 — 32 | 2.43 | 7.5 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | |||||
РТЛ 2055КМ | 30 — 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | |||||
63 | РТЛ 205504 | 30 — 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | ||||
РТЛ 205704 | 38 — 52 | 3.3 | 11 | 22 | 25 | 30 | 37 | |||||
РТЛ 205904 | 47 — 64 | 3.69 | 15 | 25 | 30 | 37 | 45 | |||||
>РТЛ 206104 | 54 — 74 | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||
РТЛ 205504М | 30 — 41 | 3.03 | 10 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | |||||
РТЛ 205704М | 38 — 52 | 3.3 | 11 | 22 | 25 | 30 | 37 | |||||
РТЛ 205904М | 47 — 64 | 3.69 | 15 | 25 | 30 | 37 | 45 | |||||
РТЛ 206104М | 54 — 74 | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||
80 | РТЛ 206104 | 54 — 74 | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||||
РТЛ 206304 | 63 — 86 | 5.62 | 22 | 37 | 45 | 50 | 76 | |||||
РТЛ 2061ДМ04 | 54 — 74 | 4.38 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||
РТЛ 2063ДМ04 | 63 — 86 | 5.62 | 22 | 37 | 45 | 50 | 70 | |||||
125 | РТЛ-3125 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
170 | РТЛ-3170 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
270 | РТЛ-3270 | — | — | — | — | — | — | — |
Габаритные размеры реле РТЛ


Схема включения реле РТЛ-3000
