Трансформаторы серии ТСМ предназначены для питания выпрямительных схем, полупроводниковых преобразователей станков и лифтов, электрических инструментов и других устройств, требующих пониженного трехфазного напряжения частотой 50 или 60 Гц.
Трансформаторы выполнены на витых разрезных сердечниках с катушками из медного провода, пропитанных в сборе в электроизоляционном лаке. Тип, номинальная частота в герцах, символ нестойкости к КЗ, схема и группа соединения обмоток и год изготовления указаны на верхней поверхности трансформатора. Номинальные напряжения в вольтах и фазировка обмоток указаны на клеммниках.
Расшифровка трансформатора ТСМ
ТСМ(Л)-Х Х3:Т — трехфазный;
С — сухой;
М — многоцелевого назначения;
Л — исполнение для лифтов;
Х — номинальная мощность, кВ·А;
Х3 — климатическое исполнение (УХЛ, Т) и категория размещения по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики трансформаторов ТСМ
Типоисполнение трансформаторов* | Номинальная мощность, кВ·А | Номинальное напряжение обмоток, В | Схема и группа соединения обмоток по ГОСТ 11677–85 | |
первичной | вторичной | |||
ТСМ-0,16 | 0,16 | 220; 380 | 19; 22; 36 | D /Υн-11 |
ТСМ-0,25 | 0,25 | |||
ТСМ-0,4 | 0,4 | |||
ТСМ-0,63 | 0,63 | |||
ТСМ-1,0 | 1,0 | |||
ТСМЛ-0,63 | 0,63 | 380 |
HH1 85–95 |
D /Υ/Υ-11-11 |
ТСМЛ-1,0 | 1,0 |
HH2 19 |
||
* Для краткости в обозначении типа здесь и далее не указан вид климатического исполнения. |
Варианты исполнений трансформаторов ТСМ
Мощность, кВА | Номинальное напряжение обмоток, В | Частота, Гц | Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
Первичной | Вторичной | ||||
0,1 | 380; 220 | 100; 220; 127; 42; 36; 24; 19; 12 | 50; 60 | 5,1 | 235x103x165 |
0,16 | 380; 220 | 100; 220; 127; 42; 36; 24; 19; 12 | 50; 60 | 5,1 | 232x103x165 |
0,25 | 380; 220 | 100; 220; 127; 42; 36; 24; 19; 12 | 50; 60 | 5,7 | 232x103x165 |
0,4 | 380; 220 | 100; 220; 127; 42; 36; 24; 19; 12 | 50; 60 | 8,5 | 247x155x165 |
0,5 | 380; 220 | 100; 220; 127; 42; 36; 24; 19; 12 | 50; 60 | 9,1 | 247x155x165 |
0,63 | 380; 220 | 100; 220; 127; 42; 36; 24; 19; 12 | 50; 60 | 9,65 | 247x155x165 |
1,0 | 380; 220 | 100; 220; 127; 42; 36; 24; 19; 12 | 50; 60 | 19,5 | 255x170x215 |
1,6 | 380; 220 | 12-1000 | 50; 60 | 22,5 | 255x160x235 |
2,5 | 380; 220 | 12-1000 | 50; 60 | 24,5 | 260x212x235 |
4,0 | 380; 220 | 12-1000 | 50; 60 | 37,0 | 270x242x253 |
5,0 | 380; 220 | 12-1000 | 50; 60 | 46,0 | 280x242x325 |
6,3 | 380; 220 | 24-1000 | 50; 60 | 46,2 | 280x242x325 |
10,0 | 380; 220 | 24-1000 | 50; 60 | 85,0 | 364x315x445 |
16,0 | 380; 220 | 36-1000 | 50; 60 | 133,0 | 534x365x560 |
20,0 | 380; 220 | 42-1000 | 50; 60 | 164,0 | 510x365x560 |
30,0 | 380; 220 | 70-1000 | 50; 60 | 188,0 | 600x365x610 |
Электрическая схема трансформатора ТСМ
Габаритные характеристики трансформаторов ТСМ
Тип | Bmax | Lmax | Hmax | A | A1 | Масса, кг |
ТСМ-0,16 | 195 | 100 | 110 | 160 | 70 | 3,5 |
ТСМ-0,25 | 235 | 115 | 132 | 200 | 5,4 | |
ТСМ-0,4 | 245 | 130 | 150 | 210 | 90 | 7,5 |
ТСМ-0,63 | 300 | 160 | 260 | 11,0 | ||
ТСМ-1,0 | 365 | 125 | 190 | 325 | 13,7 |